Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
The main polyunsaturated fatty acids of the omega family 3 (PUFA w3) are alpha-linolenic acid (ALA), eicosapentaenoic acid (EPA) and acid docosahexaenoic acid (DHA). They act to maintain the integrity and fluidity of the cell membranes, particularly EPA and DHA, have anti-inflammatory effects, They are associated with benefits in the retina, the central nervous system and cardiovascular health. The objective of the work was to evaluate the effect of
[ver mas...]
Los principales ácidos grasos poliinsaturados de la familia omega 3 (AGPI ω3) son el ácido alfa-linolénico (ALA), el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). Actúan en el mantenimiento de la integridad y fluidez de las membranas celulares, particularmente EPA y DHA
poseen efectos antiinflamatorios, se asocian a beneficios en la retina, el sistema nervioso central y la salud cardiovascular. El objetivo del trabajo fue
evaluar el
[ver mas...]
dc.contributor.author | Diaz, Gabriela Esther | |
dc.contributor.author | Impa Condori, Anabel Rocío | |
dc.contributor.author | Ambrosi, Vanina | |
dc.contributor.author | Slobodianik, Nora Haydee | |
dc.contributor.author | Guidi, Silvina Mabel | |
dc.contributor.author | Feliu, María Susana | |
dc.contributor.author | Godoy, Maria Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T11:29:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T11:29:30Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/19655 | |
dc.description | Poster y Resumen abreviado | es_AR |
dc.description.abstract | The main polyunsaturated fatty acids of the omega family 3 (PUFA w3) are alpha-linolenic acid (ALA), eicosapentaenoic acid (EPA) and acid docosahexaenoic acid (DHA). They act to maintain the integrity and fluidity of the cell membranes, particularly EPA and DHA, have anti-inflammatory effects, They are associated with benefits in the retina, the central nervous system and cardiovascular health. The objective of the work was to evaluate the effect of consuming yogurt added with PUFA w3 - mainly EPA and DHA- on the FAs in serum of Wistar rats in growth and in recovery from protein malnutrition. The nanoliposomal form was more effective in transporting EPA and DHA. This effect would be more significant in the protein malnutrition recovery model. | eng |
dc.description.abstract | Los principales ácidos grasos poliinsaturados de la familia omega 3 (AGPI ω3) son el ácido alfa-linolénico (ALA), el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). Actúan en el mantenimiento de la integridad y fluidez de las membranas celulares, particularmente EPA y DHA poseen efectos antiinflamatorios, se asocian a beneficios en la retina, el sistema nervioso central y la salud cardiovascular. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del consumo de yogur adicionado con AGPI ω3 -mayoritariamente EPA y DHA- sobre los AG en suero de ratas Wistar en crecimiento y en recuperación de malnutrición proteica. | spa |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad del Litoral | es_AR |
dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/2019-PD-E7-I152-001, Alimentos nutracéuticos, funcionales o para regímenes especiales | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.source | X Congreso de Alimentos Siglo XXI: Alimentos, Nutrición y Salud. Reunión del Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (CASLAN). Calidad Nutricional: Contribuyendo al Bienestar y a la Salud. Santa Fé, del 4 al 6 de Septiembre 2023 | es_AR |
dc.subject | Polyunsaturated Fatty Acids | eng |
dc.subject | Ácidos Grasos Poliinsaturados | es_AR |
dc.subject | Eicosapentaenoic Acid | eng |
dc.subject | Ácido Eicosapentaenóico | es_AR |
dc.subject | Docosahexaenoic Acid | eng |
dc.subject | Ácido Docosahexaenóico | es_AR |
dc.subject | Yoghurt | eng |
dc.subject | Yogur | es_AR |
dc.subject | Functional Foods | eng |
dc.subject | Alimentos Funcionales | es_AR |
dc.subject.other | Omega-3 Fatty Acids | eng |
dc.subject.other | Acidos Grasos Omega-3 | es_AR |
dc.subject.other | Alpha-linolenic Acid | eng |
dc.subject.other | Ácido Alfa-linolénico | es_AR |
dc.title | Modificación del perfil de ácidos grasos en suero por efecto de la suplementación con omega-3 | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | Instituto de Investigación de Tecnología de Alimentos (ITA) | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Diaz, Gabriela Esther. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Investigación Tecnología de Alimentos; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Diaz, Gabriela Esther. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Cátedra de Bromatología; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Impa Condori, Anabel Rocío. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Cátedra de Nutrición; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ambrosi, Vanina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Investigación Tecnología de Alimentos; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ambrosi, Vanina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Cátedra de Bromatología; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Slobodianik, Nora Haydee. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Cátedra de Nutrición; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Guidi, Silvina Mabel. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Investigación Tecnología de Alimentos; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Feliu, María Susana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Cátedra de Nutrición; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Godoy, Maria Fernanda. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Cátedra de Nutrición; Argentina. | |
dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common