Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El agua, cuando es activada por plasmas no térmicos, se transforma en una solución que contiene especies reactivas con diversas aplicaciones en alimentos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de tratamientos con agua activada por plasma (AAP) en combinación con ácidos orgánicos como estrategia para preservar manzanas mínimamente procesadas. Así, manzanas cv. Granny Smith de cosecha óptima provenientes del Alto Valle de
[ver mas...]
Water, when activated by non-thermal plasmas, is transformed into a solution containing reactive species with diverse applications in food. The objective of this work was to evaluate the effect of applying plasma-activated water (PAW) treatments in combination with organic acids as a strategy to preserve minimally processed apples. Thus, optimally harvested Granny Smith cv. apples from the Alto Valle de Río Negro were washed for 5 min with a 200 ppm NaClO
[ver mas...]
| dc.contributor.author | Novillo, María Eugenia | |
| dc.contributor.author | Cap, Mariana | |
| dc.contributor.author | Fina, Brenda Lorena | |
| dc.contributor.author | Colodner, Adrian Dario | |
| dc.contributor.author | Fernández Corujo, Victoria Lilian | |
| dc.contributor.author | Rocha, Verónica Beatriz | |
| dc.contributor.author | Santamaría, Brenda | |
| dc.contributor.author | Chamorro Garcés, Juan Camilo | |
| dc.contributor.author | Ferreyra, Matías Germán | |
| dc.contributor.author | Calvo, Gabriela | |
| dc.contributor.author | Prevosto, Leandro | |
| dc.contributor.author | Vaudagna, Sergio Ramon | |
| dc.contributor.author | Denoya, Gabriela Inés | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T14:29:02Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T14:29:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/23950 | |
| dc.description | Poster y resumen. Financiamiento: PICT2021-I-A-00769, PIP CONICET (11220210100718CO), PUE (22920220100015CO), y PID UTN 8460 y 8461. | es_AR |
| dc.description.abstract | El agua, cuando es activada por plasmas no térmicos, se transforma en una solución que contiene especies reactivas con diversas aplicaciones en alimentos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de tratamientos con agua activada por plasma (AAP) en combinación con ácidos orgánicos como estrategia para preservar manzanas mínimamente procesadas. Así, manzanas cv. Granny Smith de cosecha óptima provenientes del Alto Valle de Río Negro fueron lavadas 5 min con solución acuosa 200 ppm NaClO, luego cortadas en rodajas y sumergidas 5 min en diferentes soluciones (tratamientos): agua corriente (CC), AAP con alta concentración de H2O2 (AAP1C); AAP con alta concentración de NO3- (AAP2C); una mezcla 1:1 de AAP1C y AAP2C (AAP3C) y las mismas soluciones con el agregado de 1% ácido ascórbico + 0,5% ácido cítrico (CA, AAP1A, AAP2A y AAP3A respectivamente). | spa |
| dc.description.abstract | Water, when activated by non-thermal plasmas, is transformed into a solution containing reactive species with diverse applications in food. The objective of this work was to evaluate the effect of applying plasma-activated water (PAW) treatments in combination with organic acids as a strategy to preserve minimally processed apples. Thus, optimally harvested Granny Smith cv. apples from the Alto Valle de Río Negro were washed for 5 min with a 200 ppm NaClO aqueous solution, then sliced and immersed for 5 min in different solutions (treatments): tap water (TW); PAW with a high concentration of H2O2 (PAW1C); PAW with a high concentration of NO3- (PAW2C); a 1:1 mixture of AAP1C and AAP2C (AAP3C) and the same solutions with the addition of 1% ascorbic acid + 0.5% citric acid (CA, AAP1A, AAP2A and AAP3A respectively). | eng |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Córdoba | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/2023-PE-L04-I088, Innovaciones tecnológicas aplicadas a la sostenibilidad en agroindustria | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.source | IX Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Córdoba,16 al 18 de octubre 2024 | es_AR |
| dc.subject | Apples | eng |
| dc.subject | Manzana | es_AR |
| dc.subject | Minimally Processed Foods | eng |
| dc.subject | Alimento Mínimamente Procesado | es_AR |
| dc.subject | Food Preservation | eng |
| dc.subject | Preservación de Alimentos | es_AR |
| dc.subject | Microbiology | eng |
| dc.subject | Microbiología | es_AR |
| dc.subject | Colour | eng |
| dc.subject | Color | es_AR |
| dc.subject | Firmness | eng |
| dc.subject | Firmeza | es_AR |
| dc.subject.other | Non-thermal Plasmas | eng |
| dc.subject.other | Plasmas no Térmicos | es_AR |
| dc.title | Aplicación de tratamientos de agua activada por plasma y ácidos orgánicos para la preservación de manzanas mínimamente procesadas | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | Instituto de Investigación Tecnología de Alimentos (ITA) | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Novillo, María Eugenia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Investigación Tecnología de Alimentos; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Cap, Mariana. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Investigación Tecnología de Alimentos; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Cap, Mariana. Instituto de Ciencia y Tecnología de los Sistemas Alimentarios Sustentables (ICyTeSAS) UEDD INTA-CONICET; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Cap, Mariana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Fina, Brenda Lorena. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Fina, Brenda Lorena. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. Departamento Ing. Electromecánica. Grupo Descargas Eléctricas; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Colodner, Adrian Dario. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Fernández Corujo, Victoria Lilian. Instituto de Ciencia y Tecnología de los Sistemas Alimentarios Sustentables (ICyTeSAS) UEDD INTA-CONICET; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Rocha, Verónica Beatriz. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Investigación Tecnología de Alimentos; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Rocha, Verónica Beatriz. Instituto de Ciencia y Tecnología de los Sistemas Alimentarios Sustentables (ICyTeSAS) UEDD INTA-CONICET; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Santamaría, Brenda. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. Departamento Ing. Electromecánica. Grupo Descargas Eléctricas; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Chamorro Garcés, Juan Camilo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. Departamento Ing. Electromecánica. Grupo Descargas Eléctricas; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Ferreyra, Matías Germán. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. Departamento Ing. Electromecánica. Grupo Descargas Eléctricas; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Calvo, Gabriela. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Prevosto, Leandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Prevosto, Leandro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. Departamento Ing. Electromecánica. Grupo Descargas Eléctricas; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Vaudagna, Sergio Ramon. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Investigación Tecnología de Alimentos; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Vaudagna, Sergio Ramon. Instituto de Ciencia y Tecnología de los Sistemas Alimentarios Sustentables (ICyTeSAS) UEDD INTA-CONICET; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Vaudagna, Sergio Ramon. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Denoya, Gabriela Inés. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Investigación Tecnología de Alimentos; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Denoya, Gabriela Inés. Instituto de Ciencia y Tecnología de los Sistemas Alimentarios Sustentables (ICyTeSAS) UEDD INTA-CONICET; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Denoya, Gabriela Inés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_AR |
| dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common

