Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El aprovechamiento de subproductos de la agroindustria para obtener compuestos de alto valor agregado (compuestos bioactivos y aditivos) y utilizarlos en la formulación de alimentos y raciones que contribuirá al uso más eficiente de los recursos y a la reducción de la contaminación ambiental. Los cítricos contienen azúcares, ácidos, fibras, pectinas, pigmentos, aceites esenciales y compuestos fenólicos. El principal destino es el consumo en fresco, y un
[ver mas...]
dc.contributor.author | Corbino, Graciela Beatriz | |
dc.contributor.author | Lombardo, Edgardo Pascual | |
dc.contributor.author | Aimaretti, Nora Rosa | |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T12:11:33Z | |
dc.date.available | 2022-09-07T12:11:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/12806 | |
dc.description.abstract | El aprovechamiento de subproductos de la agroindustria para obtener compuestos de alto valor agregado (compuestos bioactivos y aditivos) y utilizarlos en la formulación de alimentos y raciones que contribuirá al uso más eficiente de los recursos y a la reducción de la contaminación ambiental. Los cítricos contienen azúcares, ácidos, fibras, pectinas, pigmentos, aceites esenciales y compuestos fenólicos. El principal destino es el consumo en fresco, y un porcentaje se industrializa como jugo. Este procesamiento de los cítricos genera residuos equivalentes al 50 % de su peso. Existe preocupación de la industria por el manejo sustentable del descarte sólido, debido al impacto negativo que esto genera sobre el medioambiente. | spa |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | INTA | es_AR |
dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/2019-PE-E7-I150-001/2019-PE-E7-I150-001/AR./Aprovechamiento de residuos, descartes y subproductos agroalimentarios y agropecuarios: tecnologías para la obtención de alimentos y bioproductos para cadenas productivas | es_AR |
dc.relation.ispartof | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/20.500.12123/12597 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Aprovechamiento de residuos, descartes y subproductos agroalimentarios y agropecuarios: tecnologías para la obtención de alimentos y bioproductos para cadenas productivas. Resultados obtenidos 2019-2022. p. 38-39. | es_AR |
dc.subject | Jugo de Frutas | es_AR |
dc.subject | Fruit Juice | eng |
dc.subject | Naranja Dulce | es_AR |
dc.subject | Sweet Orange | eng |
dc.subject | Aprovechamiento de Desechos | es_AR |
dc.subject | Waste Utilization | eng |
dc.subject | Compuestos Bioactivos | es_AR |
dc.subject | Bioactive Compounds | eng |
dc.subject | Agroindustria | es_AR |
dc.subject | Agro-industry | eng |
dc.title | Capacidad antioxidante y contenido de fenoles en residuos sólidos de la industria del jugo de naranja | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | EEA San Pedro | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Corbino, Graciela Beatriz. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Pedro; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Lombardo, Edgardo Pascual. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mercedes. Agencia de Extensión Rural Monte Caseros; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Aimaretti, Nora Rosa. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Rafaela. Agencia de Extensión Rural Monte Vera; Argentina | es_AR |
dc.subtype | libro |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Partes de libros [71]