Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El grano de soja se utiliza como principal fuente de proteína y energía en dietas para monogástricos. También se caracteriza por poseer sustancias biológicamente activas que afectan la digestibilidad del alimento, a estas se las denomina factores antinutricionales. Los más importantes, por afectar la digestibilidad de las proteínas, son los inhibidores de tripsina que, junto con las lectinas, se caracterizan por ser termolábiles. Los procesos de
[ver mas...]
dc.contributor.author | Chale, Julieta | |
dc.contributor.author | Iglesias, Bernardo Fabricio | |
dc.contributor.author | Azcona, Jorge Oscar | |
dc.contributor.author | Charriere, Maria Viviana | |
dc.contributor.author | Cabrera, Alberto M. | |
dc.contributor.author | Christeler, Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T17:35:54Z | |
dc.date.available | 2019-08-06T17:35:54Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.issn | 0328-7254 | |
dc.identifier.uri | http://www.c0770314.ferozo.com/revista/agroindustria145.pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/5592 | |
dc.description.abstract | El grano de soja se utiliza como principal fuente de proteína y energía en dietas para monogástricos. También se caracteriza por poseer sustancias biológicamente activas que afectan la digestibilidad del alimento, a estas se las denomina factores antinutricionales. Los más importantes, por afectar la digestibilidad de las proteínas, son los inhibidores de tripsina que, junto con las lectinas, se caracterizan por ser termolábiles. Los procesos de desactivado utilizados a escala industrial no se adaptan para procesar pequeñas cantidades de soja dado que requieren cientos de kilogramos para entrar en régimen. En consecuencia surgió la necesidad de desarrollar una metodología a escala de laboratorio para evaluar pequeñas cantidades de muestra. Se utilizaron 3 partidas de soja y se evaluaron 3 tiempos de desactivado en microondas (5, 6 y 7 minutos). Los resultados se analizaron como un arreglo factorial 3 x 3 con 4 réplicas por tratamiento. Los datos fueron sometidos a análisis de varianza, y cuando las diferencias resultaron significativas (p≤0.05), las medias se compararon con la prueba de Duncan. El método de elección fue procesar 200 g de poroto de soja en horno microondas a una potencia de 70% durante 6 minutos obteniéndose una utilización de la energía bruta comparable a los procesos aplicados a escala industrial. | es_AR |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Agroindustria 35 (145) : 62-65. (Diciembre 2017) | es_AR |
dc.subject | Avicultura | es_AR |
dc.subject | Aviculture | eng |
dc.subject | Alimentación Avícola | es_AR |
dc.subject | Poultry Feeding | eng |
dc.subject | Soja | es_AR |
dc.subject | Soybeans | eng |
dc.subject | Factores Antinutricionales | es_AR |
dc.subject | Antinutritional Factors | eng |
dc.subject | Microondas | es_AR |
dc.subject | Microwave Radiation | eng |
dc.subject | Valor Energético | es_AR |
dc.subject | Energy Value | eng |
dc.title | Desarrollo de una metodología para el desactivado de poroto de soja a escala de laboratorio | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | EEA Pergamino | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Chale, Julieta. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. Sección Aves; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Iglesias, Bernardo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. Sección Aves; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Azcona, Jorge. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. Sección Aves; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Charriere, María Viviana. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. Sección Aves; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Cabrera, Alberto. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. Sección Aves; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Christeler, Bernardo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. Sección Aves; Argentina | es_AR |
dc.subtype | divulgacion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Artículos de divulgación [181]