Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Se determinó el perfil nutricional de una partida de DDGS de maíz producida por la empresa ACA BIO y se evaluó su inclusión en dietas para pollos (0, 7,14 y 21%). Como respuesta a los agregados de DDGS se observó un aumento en el consumo y peso vivo de las aves (respuesta lineal). Se redujo significativamente la edad para alcanzar el peso de faena (2.8 kg). No hubo diferencias en conversión, excepto con 21% de inclusión, donde esta aumentó
[ver mas...]
dc.contributor.author | Cabrera, Alberto Mariano | |
dc.contributor.author | Iglesias, Bernardo Fabricio | |
dc.contributor.author | Azcona, Jorge Oscar | |
dc.contributor.author | Charriere, Maria Viviana | |
dc.contributor.author | Chale, Julieta | |
dc.contributor.author | Fain Binda, Virginia | |
dc.contributor.author | Jaurena, Gustavo | |
dc.contributor.author | Picato, R. | |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T14:28:25Z | |
dc.date.available | 2018-09-20T14:28:25Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.issn | 0328-7254 | |
dc.identifier.uri | https://www.engormix.com/avicultura/articulos/efecto-niveles-crecientes-ddgs-t42439.htm | |
dc.identifier.uri | http://www.c0770314.ferozo.com/revista/agroindustria146.pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/3425 | |
dc.description.abstract | Se determinó el perfil nutricional de una partida de DDGS de maíz producida por la empresa ACA BIO y se evaluó su inclusión en dietas para pollos (0, 7,14 y 21%). Como respuesta a los agregados de DDGS se observó un aumento en el consumo y peso vivo de las aves (respuesta lineal). Se redujo significativamente la edad para alcanzar el peso de faena (2.8 kg). No hubo diferencias en conversión, excepto con 21% de inclusión, donde esta aumentó significativamente. No se observaron diferencias en la relación peso/conversión ni en composición corporal. Tampoco hubo diferencias en lesiones podales y con 21% de inclusión se observó una disminución en la humedad de excretas. | es_AR |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Agroindustria 36 (146) : 12-16.(Marzo, abril, mayo, 2018) | es_AR |
dc.subject | Pollo | es_AR |
dc.subject | Chickens | eng |
dc.subject | Nutrición Animal | es_AR |
dc.subject | Animal Nutrition | eng |
dc.subject | Maíz | es_AR |
dc.subject | Maize | eng |
dc.subject | Harina de Soja | es_AR |
dc.subject | Soybean Flour | eng |
dc.subject | Aves | es_AR |
dc.subject.other | Pollos parrilleros | es_AR |
dc.title | Efecto de niveles crecientes de DDGS de maíz en dietas para pollos parrilleros | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | EEA Pergamino | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Cabrera, Alberto M. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agrpecuaria Pergamino. Departamento de Aves; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Maestría en Producción Animal; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Iglesias, Bernardo Fabricio. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agrpecuaria Pergamino. Departamento de Aves; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Azcona, Jorge. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agrpecuaria Pergamino. Departamento de Aves; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Charriere, María Viviana. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agrpecuaria Pergamino. Departamento de Aves; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Chale, Julieta. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agrpecuaria Pergamino. Departamento de Aves; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Fain Binda, Virginia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agrpecuaria Pergamino. Departamento de Aves; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Jaurena, Gustavo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Cátedra de Nutrición Animal; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Picaro, R. Asociación de Cooperativas Argentinas - ACA / ACABIO. Planta de Bioetanol. Villa María, Córdoba; Argentina. | es_AR |
dc.subtype | divulgacion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Artículos de divulgación [181]