Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El interés por las plantas nativas está en aumento debido a sus múltiples beneficios y su capacidad de adaptación a condiciones locales extremas. Estas plantas proporcionan alimento, protección y sitios de reproducción para la fauna local, favoreciendo la biodiversidad, la polinización y el control biológico de plagas Las praderas ornamentales, un tipo de paisajismo centrado en la sustentabilidad, reemplaza las grandes extensiones de césped del paisajismo
[ver mas...]
| dc.contributor.author | Bonasora, Marisa G. | |
| dc.contributor.author | Gorosito, Martín Nicolás | |
| dc.contributor.author | Arias, E.M.E. | |
| dc.contributor.author | Rua, Gabriel Hugo | |
| dc.contributor.author | Bugallo, Veronica Lucia | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T11:15:34Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T11:15:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/24382 | |
| dc.description | Poster | |
| dc.description.abstract | El interés por las plantas nativas está en aumento debido a sus múltiples beneficios y su capacidad de adaptación a condiciones locales extremas. Estas plantas proporcionan alimento, protección y sitios de reproducción para la fauna local, favoreciendo la biodiversidad, la polinización y el control biológico de plagas Las praderas ornamentales, un tipo de paisajismo centrado en la sustentabilidad, reemplaza las grandes extensiones de césped del paisajismo tradicional por vegetación nativa, no nativa y espontánea. Este trabajo tuvo como objetivo la clasificación taxonómica, la caracterización morfológica y citogenética de seis gramíneas nativas con potencial ornamental, sentando las bases para su mejoramiento genético. Para ello, se determinaron las plantas en base a la flora argentina actualizada. Para los recuentos cromosómicos, se fijaron raíces pretratadas con alfabromonaftaleno, se tiñeron con Feulgen y se observaron bajo microscopio óptico. Los resultados mostraron las siguientes especies y sus números cromosómicos: Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 2n=36, Stapfochloa canterae (Arechav.) P.M. Peterson. 2n=38, Eustachys retusa (Lag.) Kunth 2n=40, Eustachys distichophylla (Lag.) Nees. 2n=40, Vulpia muralis (Kunth) Nees 2n=42, Jarava plumosa (Spreng.) S.W.L.Jacobs & J.Everett 2n=40. Los datos obtenidos, aportan certeza sobre la identidad de los materiales y circunscriben la variedad de citotipos que suelen existir en la familia de las Poaceas. | spa |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Sociedad Argentina de Botánica | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.source | 40a. Jornadas Argentinas de Botánica. Mar del Plata, Argentina del 23 al 27 de septiembre de 2025 | |
| dc.subject | Cromosoma | es_AR |
| dc.subject | Chromosomes | eng |
| dc.subject | Gramineas | es_AR |
| dc.subject | Grasses | eng |
| dc.subject | Setaria (graminea) | es_AR |
| dc.subject | Setaria (grass) | eng |
| dc.subject | Eustachys | eng |
| dc.subject.other | Gramíneas Ornamentales | es_AR |
| dc.subject.other | Ornamental Grasses | eng |
| dc.subject.other | Vulpia muralis | es_AR |
| dc.subject.other | Jarava plumosa | es_AR |
| dc.title | Caracterización cito-taxonómica de gramíneas nativas con uso potencial en praderas ornamentales | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | Instituto de Floricultura | |
| dc.description.fil | Fil: Bonasora, M.G. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Catedra de Botánica Sistemática; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Gorosito, M.N. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Catedra de Botánica Sistemática, Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Arias, E.M.E. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Catedra de Botánica Sistemática; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Rua, G.H. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Catedra de Botánica Sistemática; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Bugallo, Verónica Lucia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Floricultura; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Cátedra de Genética; Argentina | es_AR |
| dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common

