Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
En este trabajo, se presenta un marco conceptual para poder analizar sistémicamente la dinámica y evolución histórica de la extensión rural. Se espera que contribuya a pensar imágenes comprehensivas que ayuden a fortalecer el pensamiento propio, gestado a partir del análisis histórico crítico de la experiencia teórico y práctica extensionista argentina.
El marco conceptual propuesto delimita un todo compuesto por cinco dimensiones, ellas son: paradigma
[ver mas...]
In this paper, we present a conceptual framework to systemically analyze the dynamics and historical development of rural extension. We expect to contribute to think comprehensive images that help strengthen one’s own thinking grew, out of the historical-critical analysis of theoretical and practical experience of extension in Argentina. The proposed conceptual framework demarks a whole composed of five dimensions: social paradigm and/or development
[ver mas...]
dc.contributor.author | Alemany, Carlos Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T11:41:50Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T11:41:50Z | |
dc.date.issued | 2011-12 | |
dc.identifier.issn | 1853-399X | |
dc.identifier.issn | 2618-2475 (en línea) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/18052 | |
dc.identifier.uri | https://www.ciea.com.ar/revista-interdisciplinaria-de-estudios-agrarios/revista-num-35/ | |
dc.description.abstract | En este trabajo, se presenta un marco conceptual para poder analizar sistémicamente la dinámica y evolución histórica de la extensión rural. Se espera que contribuya a pensar imágenes comprehensivas que ayuden a fortalecer el pensamiento propio, gestado a partir del análisis histórico crítico de la experiencia teórico y práctica extensionista argentina. El marco conceptual propuesto delimita un todo compuesto por cinco dimensiones, ellas son: paradigma social y/o del desarrollo, perspectivas teóricas, enfoques de extensión rural, sistemas de extensión y praxis extensionista. Se entiende que de las interrelaciones de estas dimensiones surgen las propiedades emergentes y los límites que pueden ayudar a explicar la dinámica y evolución histórica de la extensión, como así también comprender su situación actual y analizar sus perspectivas. | spa |
dc.description.abstract | In this paper, we present a conceptual framework to systemically analyze the dynamics and historical development of rural extension. We expect to contribute to think comprehensive images that help strengthen one’s own thinking grew, out of the historical-critical analysis of theoretical and practical experience of extension in Argentina. The proposed conceptual framework demarks a whole composed of five dimensions: social paradigm and/or development paradigm, theoretical perspectives, rural extension approaches, extension systems and extension practice. It is understood that from the interrelationships of these dimensions emerge the properties and limits that may help to explain the dynamics and historical evolution of the extension, as to well as understand their current situation and discuss its perspectives. | eng |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, Facultad de Ciencias Económicas, UBA | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.source | Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios 35 (2) : 63-90 (2011) | es_AR |
dc.subject | Desarrollo Rural | es_AR |
dc.subject | Rural Development | eng |
dc.subject | Historia | es_AR |
dc.subject | History | eng |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.subject.other | Extensión Rural | es_AR |
dc.subject.other | Rural Extension | eng |
dc.title | Aportes para el estudio de la dinámica y evolución histórica de la extensión rural en Argentina | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | EEA Alto Valle | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Alemany, Carlos Enrique. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle; Argentina | es_AR |
dc.subtype | cientifico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Artículos científicos [102]