Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
La degradación de los suelos por erosión hídrica afecta su potencial productivo. En el área agrícola argentina este problema está
magnificado por la presencia de paisajes ondulados, lluvias intensas y elevada frecuencia de soja. Para estudiar este fenómeno
se han desarrollado modelos como la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) y Water Erosion Prediction Project (WEPP).
Localmente se ha ajustado y validado USLE, aunque es necesario contar con
[ver mas...]
Soil degradation due to water erosion affects the productive potential of arable lands. This problem is magnified by undulated
landscapes, intense rains, and high frequency of soybean crops in Argentinean agricultural fields. A number of models were
developed to study this phenomenon, including the Universal Soil Loss Equation (USLE) and the Water Erosion Prediction
Project (WEPP). Locally, USLE has been adjusted and validated, yet it is necessary to
[ver mas...]
dc.contributor.author | Gvozdenovich, Jorge Jesús | |
dc.contributor.author | Pérez Bidegain, Mario | |
dc.contributor.author | Novelli, Leonardo Esteban | |
dc.contributor.author | Barbagelata, Pedro Anibal | |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T14:06:07Z | |
dc.date.available | 2018-11-13T14:06:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 1850-2067 (Online) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/3880 | |
dc.identifier.uri | http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1850-20672017000200007&lng=es&nrm=iso&tlng=es | |
dc.description.abstract | La degradación de los suelos por erosión hídrica afecta su potencial productivo. En el área agrícola argentina este problema está magnificado por la presencia de paisajes ondulados, lluvias intensas y elevada frecuencia de soja. Para estudiar este fenómeno se han desarrollado modelos como la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) y Water Erosion Prediction Project (WEPP). Localmente se ha ajustado y validado USLE, aunque es necesario contar con modelos que estimen con mayor precisión la producción de sedimentos y escurrimiento. Los objetivos de este estudio fueron comparar el escurrimiento medido en parcelas con el estimado por WEPP y la producción de sedimentos en parcelas de escorrentía con la estimada con USLE y WEPP. El estudio se realizó sobre parcelas de escorrentía ubicadas en Paraná (Argentina), en cuatro tratamientos: suelo desnudo, maíz, soja a 70 y a 35 cm entre hileras. Para evaluar los modelos se utilizaron el índice Nash-Sutcliffe (E), el R2, el intervalo de confianza y el coeficiente de variación. Al comparar los datos promedios anuales de las parcelas con los estimados mediante WEPP, no se encontró diferencia estadísticamente significativa para ningún tratamiento, mientras que los estimados mediante USLE fueron significativamente mayores en los tratamientos de suelo desnudo y maíz continuo. El modelo físico WEPP presentó muy buena eficiencia en la estimación de la producción de sedimentos (E de 0,17 a 0,61), superior a las predicciones del modelo USLE (E de -8,94 a 0,14) para los cuatro tratamientos. En soja continua, WEPP exhibió alta eficiencia de estimación de sedimentos para altos valores de pérdida de suelo, mientras que USLE en valores extremos bajos y altos los sobre y subestimó, respectivamente. La estimación de escurrimiento con el modelo WEPP fue satisfactoria para los cuatro tratamientos (E de 0,27 a 0,44). El uso del modelo físico WEPP permitió representar mejor la realidad de la susceptibilidad a la erosión hídrica de distintos sistemas productivos de la Región pampeana Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Soil degradation due to water erosion affects the productive potential of arable lands. This problem is magnified by undulated landscapes, intense rains, and high frequency of soybean crops in Argentinean agricultural fields. A number of models were developed to study this phenomenon, including the Universal Soil Loss Equation (USLE) and the Water Erosion Prediction Project (WEPP). Locally, USLE has been adjusted and validated, yet it is necessary to ensure models that allow us to account for sediment production and runoff with a higher level of precision. The objectives of this study were to compare measured and WEPP estimated water runoff and measured sediment yield in runoff plots with those estimated with USLE and WEPP. The study was carried out in Paraná (Argentina), in four runoff plots: bare soil, maize, soybean at 70 and 35 cm between rows. Nash-Sutcliffe index (E), R2, confidence interval, and coefficient of variation were used to evaluate the models. Comparing average annual soil loss there were no statistical differences between measured and WEPP estimated values, while USLE overestimated soil loss in continuous corn and bare soil treatments. Likewise, annual sediment estimation results indicated a low efficiency of USLE model for all the treatments (E from -8.94 to 0.14), whereas WEPP showed good to very good efficiency (E from 0.17 to 0.61). Runoff water was successfully estimated using WEPP model for the four treatments evaluated (E from 0.27 to 0.44). USLE failed to predict extreme low and high soil loss values measured in continuous soybean plots. The use of the WEPP physical model allowed to better represent the reality of the water erosion susceptibility for different productive systems of Argentinean pampas region. | eng |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Ciencia del suelo 35 (2) : 259-272. (Dic. 2017) | es_AR |
dc.subject | Erosión Hídrica | es_AR |
dc.subject | Water Erosion | eng |
dc.subject | Técnicas de Predicción | es_AR |
dc.subject | Forecasting | eng |
dc.subject | Sedimento | es_AR |
dc.subject | Sediment | eng |
dc.subject | Universal Soil Loss Equation | eng |
dc.subject | Ecuación Universal Pérdida Suelo | es_AR |
dc.subject.other | Escurrimiento | es_AR |
dc.subject.other | Runoff | eng |
dc.subject.other | WEPP | eng |
dc.subject.other | USLE | eng |
dc.subject.other | Región Pampena | es_AR |
dc.title | ¿Puede wepp mejorar la predicción de la erosión de suelos respecto a USLE? = May wepp improve soil erosion prediction compared to usle? | eng |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | EEA Paraná | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Gvozdenovich, Jorge Jesús. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Paraná; Argentina. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad Ciencias Agropecuarias; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Pérez Bidegain, Mario. Universidad de la República. Facultad de Agronomía; Uruguay | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Novelli, Leonardo Esteban. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Paraná; Argentina. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad Ciencias Agropecuarias; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Barbagelata, Pedro Anibal. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Paraná; Argentina. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad Ciencias Agropecuarias; Argentina | es_AR |
dc.subtype | cientifico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Artículos científicos [142]