Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
La iniciativa del proyecto surge de las continuas consultas de productores del Alto Valle en la estación experimental de Guerrico con una preocupación coincidente y reiterada: la baja eficacia en el control de carpocapsa obtenida a pesar de las múltiples tecnologías aplicadas. Ante esta situación el grupo técnico decidió elaborar un proyecto de investigación, para responder a la problemática local. Se descartaron fallas en la metodología de aplicación y
[ver mas...]
dc.contributor.author | Gomez, Roberto Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T10:49:28Z | |
dc.date.available | 2023-03-15T10:49:28Z | |
dc.date.issued | 2009-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/14235 | |
dc.description | Seminario de graduación para optar por el título de Técnico Agrónomo con orientación en Producción Orgánica, del Instituto Kb - Educación Terciaria, en mayo de 2009. | es_AR |
dc.description.abstract | La iniciativa del proyecto surge de las continuas consultas de productores del Alto Valle en la estación experimental de Guerrico con una preocupación coincidente y reiterada: la baja eficacia en el control de carpocapsa obtenida a pesar de las múltiples tecnologías aplicadas. Ante esta situación el grupo técnico decidió elaborar un proyecto de investigación, para responder a la problemática local. Se descartaron fallas en la metodología de aplicación y en el equipo pulverizador, por lo que se infiere la existencia de poblaciones resistentes al principio activo más utilizado en la región: Metil Azinfos. Siendo este punto, el asunto del presente proyecto. | spa |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Instituto Kb - Educación Terciaria | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Cydia Pomonella | es_AR |
dc.subject | Lepidoptera | es_AR |
dc.subject | Tortricidae | es_AR |
dc.subject | Incecticidas | es_AR |
dc.subject | Insecticides | eng |
dc.subject | Plaguicidas | es_AR |
dc.subject | Pesticides | eng |
dc.subject | Control de Plagas | es_AR |
dc.subject | Pest Control | eng |
dc.subject | Río Negro (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Neuquen | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.subject.other | Metil Asinfos | es_AR |
dc.subject.other | Alto Valle, Río Negro | es_AR |
dc.subject.other | Alto Valle, Neuquen | es_AR |
dc.title | Evaluación de la susceptibilidad de poblaciones salvajes de Cydia pomonella (L) Carpocapsa al metil azinfos en el Alto Valle de Ró Negro y Neuquén | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | EEA Alto Valle | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Gómez, Roberto Carlos. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle; Argentina | es_AR |
dc.subtype | tesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Tesis [34]