Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
En la Patagonia el pastoreo con ganado doméstico, continuo y con cargas fijas sumado a la baja productividad y alta variabilidad de los pastizales naturales de zonas áridas y semiáridas condujo a su degradación. Conocer las variaciones de la productividad primaria y sus principales controles es fundamental para realizar un manejo sustentable. Los objetivos fueron (1) caracterizar la variación espacio-temporal de la productividad primaria neta aérea (PPNA)
[ver mas...]
dc.contributor.advisor | Blanco, Lisandro Javier (director) | |
dc.contributor.author | Caruso, Cecilia Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T13:17:01Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T13:17:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/6368 | |
dc.identifier.uri | http://ri.agro.uba.ar/greenstone3/library/collection/tesis/document/2019carusoceciliaalejandra | |
dc.description | Tesis para obtener el grado de Magister en área Recursos Naturales, de la Universidad de Buenos Aires, en 2019 | es_AR |
dc.description.abstract | En la Patagonia el pastoreo con ganado doméstico, continuo y con cargas fijas sumado a la baja productividad y alta variabilidad de los pastizales naturales de zonas áridas y semiáridas condujo a su degradación. Conocer las variaciones de la productividad primaria y sus principales controles es fundamental para realizar un manejo sustentable. Los objetivos fueron (1) caracterizar la variación espacio-temporal de la productividad primaria neta aérea (PPNA) y productividad forrajera (PF) total y por grupo funcional y la respuesta marginal a la precipitación (RMP) en áreas apareadas con condición del pastizal contrastante (condición buena: CB y condición pobre: CP), a lo largo de un gradiente espacial de precipitaciones en estepas áridas y semiáridas del NO de Chubut; (2) calibrar modelos de estimación de PPNA basados en el uso de sensores remotos y caracterizar la variación espacio-temporal de la eficiencia en el uso de la radiación (EUR) en áreas apareadas con condición del pastizal contrastante (CB y CP), a lo largo de un gradiente espacial de precipitaciones en estepas áridas y semiáridas del NO de Chubut. En seis sitios ubicados en un gradiente pluviométrico se cosechó la biomasa desde 2006/2007 hasta 2014/2015 y se separó en pastos, hierbas y arbustos, forrajeros y no forrajeros. Se analizaron los patrones de variación de las variables respuesta en función de la PMA y condición del pastizal. Se evaluaron modelos de estimación de la PPNA y la PF a partir de sensores remotos. La PPNA y la PF aumentaron con la PMA siendo su aumento mayor en CB que en CP. Las diferencias entre condiciones en la PF aumentaron a lo largo del gradiente de PMA. La PPNA y la PF de pastos y hierbas aumentaron con la PMA siendo su aumento mayor en CB respecto a CP. Los modelos temporales no mostraron resultados significativos mejorando su ajuste al realizar el análisis por condición del pastizal, grupo funcional y diferentes periodos de acumulación de lluvias. Las relaciones con los índices de vegetación (IVs) solo explicaron parte de la variabilidad de la PPNA a lo largo del gradiente espacial. | spa |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Productividad Primaria Neta | es_AR |
dc.subject | Net Primary Productivity | eng |
dc.subject | Plantas Forrajeras | es_AR |
dc.subject | Feed Crops | eng |
dc.subject | Pastoreo | es_AR |
dc.subject | Grazing | eng |
dc.subject | Clima Semiárido | es_AR |
dc.subject | Semiarid Climate | eng |
dc.subject | Suelo | es_AR |
dc.subject | Soil | eng |
dc.subject | Pastizales | es_AR |
dc.subject | Pastures | eng |
dc.subject.other | Chubut, Argentina | |
dc.title | Variación espacial y temporal de la productividad primaria neta aérea y forrajera de estepas áridas y semiáridas del noroeste de Chubut | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | EEA Esquel | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Caruso, Cecilia Alejandra. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Esquel; Argentina | es_AR |
dc.subtype | tesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Tesis [18]