Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El cultivo de maíz, ocupa los primeros lugares en la producción mundial de granos, está sujeto al ataque de plagas de los granos almacenados, cuyas infestaciones se realizan tanto en cultivo en pie como en almacenamiento. El objetivo de este trabajo fue determinar la infestación producida por Sitophilus spp. y S. cerealella en cultivos de maíz dulce en pie, convencional y transgénico (Bt), en dos fechas de siembra (FDS) y en dos situaciones de manejo:
[ver mas...]
dc.contributor.advisor | Covacevich, Fernanda | |
dc.contributor.author | Thougnon Islas, Andrea Julieta | |
dc.date.accessioned | 2018-10-23T15:31:21Z | |
dc.date.available | 2018-10-23T15:31:21Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/3678 | |
dc.description | Tesis para obtener el título Ms. en Producción Vegetal. Presentada en la Universidad Nacional de Mar del Plata; Facultad de Ciencias Agrarias: Balcarce, Buenos Aires, AR, 2016 | es_AR |
dc.description.abstract | El cultivo de maíz, ocupa los primeros lugares en la producción mundial de granos, está sujeto al ataque de plagas de los granos almacenados, cuyas infestaciones se realizan tanto en cultivo en pie como en almacenamiento. El objetivo de este trabajo fue determinar la infestación producida por Sitophilus spp. y S. cerealella en cultivos de maíz dulce en pie, convencional y transgénico (Bt), en dos fechas de siembra (FDS) y en dos situaciones de manejo: Alta y Baja Diversidad Vegetal (ADV - BDV). Las espigas en el campo, solo fueron infestadas por Sitophilus zeamais.El porcentaje de infestación varió significativamente entre sistemas de manejo, FDS y genotipos. | spa |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Micorrizas Arbusculares | es_AR |
dc.subject | Arbuscular Mycorrhiza | eng |
dc.subject | ADN | es_AR |
dc.subject | Manejo del Suelo | es_AR |
dc.subject | Soil Management | eng |
dc.subject | Crecimiento | es_AR |
dc.subject | Growth | eng |
dc.subject | Glomus | es_AR |
dc.subject | DNA | eng |
dc.subject.other | Buenos Aires | |
dc.title | Actividad y diversidad genética de hongos formadores de micorrizas-arbusculares nativos de suelos de la provincia de Buenos Aires. | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | EEA Balcarce | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Thougnon Islas, Andrea J. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Balcarce; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Covacevich, Fernanda. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires; Argentina. | es_AR |
dc.subtype | tesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Tesis [83]