Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
La Selección Fenómica (SF), basada en modelos estadísticos que utilizan datos de alta dimensionalidad como los espectros NIR (Near Infrared Reflectance), se ha consolidado como una herramienta prometedora para acelerar los programas de mejoramiento genético.Su bajo costo relativo frente a la Selección Genómica(SG), especialmente en especies forestales como Eucalyptus grandis, la proyecta como una alternativa viable para la predicción temprana de fenotipos
[ver mas...]
| dc.contributor.author | Garcia, Martin Nahuel | |
| dc.contributor.author | Batistelli, Marianela | |
| dc.contributor.author | Villalba, Pamela Victoria | |
| dc.contributor.author | Aguirre, Natalia Cristina | |
| dc.contributor.author | Rivas, Juan Gabriel | |
| dc.contributor.author | Acuña, Cintia Vanesa | |
| dc.contributor.author | Oberschelp, Gustavo Pedro Javier | |
| dc.contributor.author | Harrand, Leonel | |
| dc.contributor.author | Sergent, Anne Sophie Marie | |
| dc.contributor.author | Martinez, Maria Carolina | |
| dc.contributor.author | Martinez Meier, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Marcucci Poltri, Susana Noemi | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T10:01:43Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T10:01:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/24903 | |
| dc.description | Poster | |
| dc.description.abstract | La Selección Fenómica (SF), basada en modelos estadísticos que utilizan datos de alta dimensionalidad como los espectros NIR (Near Infrared Reflectance), se ha consolidado como una herramienta prometedora para acelerar los programas de mejoramiento genético.Su bajo costo relativo frente a la Selección Genómica(SG), especialmente en especies forestales como Eucalyptus grandis, la proyecta como una alternativa viable para la predicción temprana de fenotipos en contextos de gran escala. La generación de modelos de SF con alta capacidad predictiva requiere el uso de grandes volúmenes de datos espectrales, lo que implica procesar una elevada cantidad de muestras. En este contexto, contar con protocolos de adquisición simplificados que no comprometan la calidad de los datos representa una ventaja estratégica, especialmente para su aplicación en entornos de análisis rutinario o de alta demanda operativa. El presente estudio tiene como objetivo comparar la habilidad predictiva de matrices espectrales generadas mediante dos protocolos de medición NIR: uno estandarizado, que utiliza viruta de madera dispuesta en caja de Petri sobre holder rotatorio (ROT), y otro más sencillo y rápido, basado en la lectura demuestras contenidas en bolsas de polietileno(BOLSA). | spa |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | REDBIO | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.source | Encuentro de Redes de Biotecnología de Argentina "Biotecnología para un Futuro Sostenible y Saludable" - XXV Simposio REDBIO - VII Simposio SAPROBIO - VII Encuentro REDTEZ, Posadas, 24 al 27 de junio 2025 | es_AR |
| dc.subject | Comparative Analysis | eng |
| dc.subject | Análisis Comparativo | es_AR |
| dc.subject | Eucalyptus grandis | eng |
| dc.subject | Plant Breeding | eng |
| dc.subject | Fitomejoramiento | es_AR |
| dc.subject | Protocols | eng |
| dc.subject | Protocolo | es_AR |
| dc.subject | Phenotypes | eng |
| dc.subject | Fenotipos | es_AR |
| dc.subject.other | Phenomic Selection | eng |
| dc.subject.other | Selección Fenómica | es_AR |
| dc.subject.other | Forest Improvement | eng |
| dc.subject.other | Mejoramiento Forestal | es_AR |
| dc.title | Comparación de dos protocolos NIR de madera en selección fenómica de Eucalyptus grandis para el mejoramiento forestal | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | Instituto de Biotecnología | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Garcia, Martin Nahuel. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Garcia, Martin Nahuel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Batistelli, Marianela. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bariloche. Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Batistelli, Marianela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Villalba, Pamela Victoria. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Villalba, Pamela Victoria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Aguirre, Natalia Cristina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Aguirre, Natalia Cristina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Rivas, Juan Gabriel. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Rivas, Juan Gabriel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Acuña, Cintia Vanesa. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Acuña, Cintia Vanesa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Oberschelp, Gustavo Pedro Javier. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Concordia; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Harrand, Leonel. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Concordia; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Sergent, Anne Sophie Marie. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bariloche. Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Sergent, Anne Sophie Marie. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Martinez, Maria Carolina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Martinez, Maria Carolina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Martinez Meier, Alejandro. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bariloche. Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Martinez Meier, Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Marcucci Poltri, Susana Noemi. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Marcucci Poltri, Susana Noemi. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
| dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common

