Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El objetivo de este trabajo fue reducir el pH y la graduación alcohólica de vinos Malbec y Cabernet Franc a través del reemplazo del 20% del jugo de mosto maduro por jugo verde (11,5 ºBrix) proveniente de uvas Chardonnay en 25 de Mayo y Casa de Piedra, La
[ver mas...]
| dc.contributor.author | Masseroni, Maria Lujan | |
| dc.contributor.author | Varela, Ayelén Celeste | |
| dc.contributor.author | Sartor, Paolo Daniel | |
| dc.contributor.author | Sari, Santiago Eduardo | |
| dc.contributor.author | Catania, Anibal Alejandro | |
| dc.contributor.author | Fanzone, Martín Leandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T12:31:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T12:31:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/24505 | |
| dc.description | Poster | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue reducir el pH y la graduación alcohólica de vinos Malbec y Cabernet Franc a través del reemplazo del 20% del jugo de mosto maduro por jugo verde (11,5 ºBrix) proveniente de uvas Chardonnay en 25 de Mayo y Casa de Piedra, La Pampa | spa |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/2023-PE-L01-I002, Aportes para la innovación y el desarrollo en los territorios a través del fortalecimiento de la viticultura | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/2023-PE-L04-I119, Abordaje de la calidad y procesos de agregado de valor de productos en sistemas agrobioindustriales sostenibles | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.source | 1er. Congreso Patagónico de Alimentos. Santa Rosa, La Pampa, del 29 al 31 de octubre de 2025 | es_AR |
| dc.subject | Uva para Vino | es_AR |
| dc.subject | Wine Grapes | eng |
| dc.subject | pH | eng |
| dc.subject | Vino Tinto | es_AR |
| dc.subject | Red Wines | eng |
| dc.subject.other | Graduación Alcohólica | es_AR |
| dc.subject.other | Malbec | es_AR |
| dc.subject.other | Cabernet | es_AR |
| dc.title | Utilización de jugo de uvas verdes como estrategia tecnológica alternativa para reducir simultáneamente el PH y el grado alcohólico de vinos tintos | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | AER Colonia 25 de Mayo | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Masseroni, María Lujan. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Agencia de Extensión Rural Colonia 25 de Mayo; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Varela, Ayelén Celeste. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Agencia de Extensión Rural Colonia 25 de Mayo; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Sartor, Paolo Daniel. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Agencia de Extensión Rural Colonia 25 de Mayo; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Sari, Santiago Eduardo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mendoza; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Catania, Aníbal. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mendoza; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Franzone, Martín. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mendoza; Argentina | es_AR |
| dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common

