Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Esta línea de investigación contribuiría con nueva información sobre los atributos microbianos para su potencial uso en el monitoreo de los ecosistemas, los microorganismos brindan servicios ecosistémicos (mantenimiento de la fertilidad del suelo, formación de suelo, el ciclo de nutrientes y la producción primaria) y además las variables microbianas son sensibles a los impactos que se generan por el manejo y uso del suelo. Ciertamente las variables
[ver mas...]
| dc.contributor.author | Toledo, Santiago | |
| dc.contributor.author | Lukascheuski, Christopher Dayán | |
| dc.contributor.author | Diaz, Boris Gaston | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T13:24:17Z | |
| dc.date.available | 2025-06-05T13:24:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Toledo S., Lukascheuski C.D., Diaz Boris G. (2025). Biomasa, actividad y coeficientes microbianos en suelos de la meseta central de Santa Cruz. 8º Encuentro de Investigadores de la Patagonia Austral. Río Turbio, Santa Cruz, del 28 de octubre al 01 de noviembre de 2024. Libro de Artículos cortos del 8° Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral, 675 – 680 pp. (ISBN: 978-631-6560-13-1). | es_AR |
| dc.identifier.isbn | 978-631-6560-13-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/22527 | |
| dc.identifier.uri | https://eipa.unpa.edu.ar/ | |
| dc.description.abstract | Esta línea de investigación contribuiría con nueva información sobre los atributos microbianos para su potencial uso en el monitoreo de los ecosistemas, los microorganismos brindan servicios ecosistémicos (mantenimiento de la fertilidad del suelo, formación de suelo, el ciclo de nutrientes y la producción primaria) y además las variables microbianas son sensibles a los impactos que se generan por el manejo y uso del suelo. Ciertamente las variables microbiológicas son utilizadas como bio-indicadores/monitores de los cambios que ocurren en el suelo, dado su sensibilidad frente a los disturbios. Por lo tanto, las variables microbiológicas del suelo podrían servir como bio-monitores de los ecosistemas de Santa Cruz, y contribuir con la generación de nuevos conocimientos del estado de conservación de estos ambientes que están sometidos a diferentes tipos de manejo ganadero. Finalmente, se podrá incluir a estas variables en sistemas de monitoreo de largo plazo para ayudar en el manejo sostenible a escala de paisaje y validar alternativas productivas que minimicen el deterioro a los que están sometidos los recursos naturales de la Patagonia Sur. | spa |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia Austral | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.source | Libro de Artículos cortos del 8° Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral 28 de octubre al 01 de noviembre del 2024. Río Gallegos : Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 2025. p. 675-680 | es_AR |
| dc.subject | Microorganismos del Suelo | es_AR |
| dc.subject | Soil Microorganisms | eng |
| dc.subject | Carbono Orgánico | es_AR |
| dc.subject | Manejo del Suelo | es_AR |
| dc.subject | Soil Management | eng |
| dc.subject | Organismos Indicadores | es_AR |
| dc.subject | Indicator Organisms | eng |
| dc.subject | Conservación de los Recursos | es_AR |
| dc.subject | Resource Conservation | eng |
| dc.subject | Ganadería | es_AR |
| dc.subject | Animal Husbandry | eng |
| dc.subject | Vigilancia | es_AR |
| dc.subject | Monitoring | eng |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_AR |
| dc.subject | Sustainability | eng |
| dc.subject | Desertificación | es_AR |
| dc.subject | Desertification | eng |
| dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Organic Carbon | eng |
| dc.subject | Biomasa | |
| dc.subject | Biomass | eng |
| dc.subject.other | Respiración de Suelo | es_AR |
| dc.subject.other | Soil Respiration | eng |
| dc.subject.other | Disturbios | es_AR |
| dc.subject.other | Riot | eng |
| dc.title | Biomasa, actividad y coeficientes microbianos en suelos de la meseta central de Santa Cruz | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | EEA Santa Cruz, INTA | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Toledo, Santiago: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Lukascheuski, Christopher Dayán. Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil Diaz, Boris Gaston. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil Diaz, Boris Gaston. Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Argentina. | es_AR |
| dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common

