Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Este proyecto tuvo como objetivo investigar las políticas públicas involucradas en la industria del jugo de uva con un enfoque específico en Mendoza, Argentina. El proyecto también exploró el impacto de estas políticas en el establecimiento de emprendimientos productores de jugos de uva naturales sin aditivos en la región y el potencial expansivo hacia mercados internacionales. Asimismo, se indagó sobre la producción de su materia prima, poniendo énfasis
[ver mas...]
| dc.contributor.advisor | Peña Álvarez, Emmanuel (tutor) | |
| dc.contributor.author | Cicchinelli, Leticia | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T13:03:14Z | |
| dc.date.available | 2025-06-05T13:03:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/22523 | |
| dc.description | Trabajo final de Licenciatura en Emprendimiento, de la Universidad Siglo 21, en abril de 2024 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto tuvo como objetivo investigar las políticas públicas involucradas en la industria del jugo de uva con un enfoque específico en Mendoza, Argentina. El proyecto también exploró el impacto de estas políticas en el establecimiento de emprendimientos productores de jugos de uva naturales sin aditivos en la región y el potencial expansivo hacia mercados internacionales. Asimismo, se indagó sobre la producción de su materia prima, poniendo énfasis en nuevas variedades con potencial para la producción de jugos. El análisis inicial se centró en la información disponible sobre jugos de uva en Argentina, que consiste principalmente en jugos concentrados de uva, no en jugo para consumo. Dada la carencia de información sobre jugos para consumo, se realizó un estudio exploratorio sobre potenciales consumidores del producto. El estudio buscó identificar el enfoque óptimo para agregar valor al producto inicial (uva) y determinó que el jugo de uva natural tiene un potencial significativo para el desarrollo como una futura empresa en el área local. Tras comparar las cifras de exportación de 2021, se identificaron varios países de América Latina como potenciales clientes para la comercialización del jugo de uva. Los resultados indican que Mendoza, Argentina, es una provincia con condiciones adecuadas para maximizar la producción de jugos de uva para consumo. | spa |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Siglo 21 | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.subject | Zumo de Uva | |
| dc.subject | Grape Juice | eng |
| dc.subject | Jugo de Frutas | |
| dc.subject | Fruit Juices | eng |
| dc.subject | Políticas Públicas | |
| dc.subject | Public Policies | eng |
| dc.subject | Uva | |
| dc.subject | Grapes | eng |
| dc.subject.other | Jugos de uva | es_AR |
| dc.subject.other | Emprendimiento | es_AR |
| dc.title | Estudio de Políticas Públicas involucradas en la Industria de Jugos de Uva Naturales | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | EEA Mendoza | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Cicchinelli, Leticia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mendoza; Argentina | es_AR |
| dc.subtype | tesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Tesis [33]

