Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
La albahaca (Ocimum basilicum) es una planta herbácea aromática, de crecimiento rápido y ciclo anual, que destaca por su notable tolerancia a diversas condiciones ambientales y resulta de gran importancia económica dado su alto valor nutricional. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el crecimiento de la albahaca en un sistema hidropónico indoor utilizando dos tipos de iluminación LED: uno de uso doméstico (OSRAM) y otro especializado en cultivos
[ver mas...]
| dc.contributor.author | Gargaglione, Veronica Beatriz | |
| dc.contributor.author | Birgi, Jorge Alberto | |
| dc.contributor.author | Arregui, María Emilia | |
| dc.contributor.author | Barria Lagos, Valentina | |
| dc.contributor.author | Morales, Cristian Gabriel | |
| dc.contributor.author | Peri, Pablo Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-19T10:21:38Z | |
| dc.date.available | 2025-05-19T10:21:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Gargaglione, V., Birgi, J., Arregui, E. Barria Lagos, V., Morales C., Peri, Pl. (2025). Producción de albahaca en hidroponia bajo diferentes tipos de luces LED. 8º Encuentro de Investigadores de la Patagonia Austral, organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Río Turbio, Santa Cruz, del 28 de octubre al 01 de noviembre de 2024. Libro de Artículos cortos del 8° Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral, 834 – 838 pp. (ISBN: 978-631-6560-13-1). | es_AR |
| dc.identifier.isbn | 978-631-6560-13-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/22326 | |
| dc.identifier.uri | https://eipa.unpa.edu.ar/ | |
| dc.description.abstract | La albahaca (Ocimum basilicum) es una planta herbácea aromática, de crecimiento rápido y ciclo anual, que destaca por su notable tolerancia a diversas condiciones ambientales y resulta de gran importancia económica dado su alto valor nutricional. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el crecimiento de la albahaca en un sistema hidropónico indoor utilizando dos tipos de iluminación LED: uno de uso doméstico (OSRAM) y otro especializado en cultivos hortícolas (VIC). Se llevaron a cabo dos ensayos independientes, uno para cada tipo de luminaria, con cuatro repeticiones en cada caso. Durante el experimento, se midieron el índice de verde, el peso fresco, el peso seco y el área foliar de las plantas. Los resultados mostraron que la biomasa aérea alcanzó 5,58 g/planta bajo el tratamiento VIC y 3,61 g/planta bajo el tratamiento OSRAM. En cuanto a la biomasa radicular, se registraron 1,30 g/planta para el tratamiento VIC y 0,95 g/planta para el tratamiento OSRAM, aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Se observó que las plantas cultivadas bajo el tratamiento OSRAM presentaron un índice de verde más alto, mientras que el área foliar fue mayor en las plantas sometidas al tratamiento VIC. | spa |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia Austral | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.source | Libro de Artículos cortos del 8° Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral 28 de octubre al 01 de noviembre del 2024. Río Gallegos : Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 2025. p. 834-838 | es_AR |
| dc.subject | Cultivo Hidropónico | es_AR |
| dc.subject | Hydroponics | eng |
| dc.subject | Producción Alimentaria | es_AR |
| dc.subject | Food Production | eng |
| dc.subject | Albahaca | es_AR |
| dc.subject | Basil | eng |
| dc.subject | Ocimum basilicum | eng |
| dc.subject | Luz Artificial | es_AR |
| dc.subject | Artificial Light | eng |
| dc.subject | Factores Ambientales | es_AR |
| dc.subject | Environmental Factors | eng |
| dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | es_AR |
| dc.subject.other | Hidroponia | es_AR |
| dc.subject.other | Iluminación LED | es_AR |
| dc.subject.other | LED Lighting | eng |
| dc.subject.other | Cultivos Indoor | es_AR |
| dc.subject.other | Indoor Crops | eng |
| dc.subject.other | Región Patagónica | es_AR |
| dc.title | Producción de albahaca en hidroponia bajo diferentes tipos de luces LED | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | EEA Santa Cruz, INTA | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Gargaglione Verónica Beatriz. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Gargaglione Verónica Beatriz. Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Gargaglione Verónica Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Birgi, Jorge Alberto. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Birgi, Jorge Alberto. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Unidad Académica Río Gallegos; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Arregui, María Emilia. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Unidad Académica Río Gallegos; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Arregui, María Emilia. Empresa Cáñamo Sur S.A. Santa Cruz; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Barria Lagos, Valentina. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Unidad Académica Río Gallegos; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Morales, Cristian Gabriel. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Peri, Pablo Luis. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Peri, Pablo Luis. Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Peri, Pablo Luis. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_AR |
| dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common

