Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Esta investigación analizó la dinámica del sistema de producción agroindustrial (SAG) del municipio de Pergamino (Buenos Aires) así como los escenarios futuros de los Agronegocios de la región. El análisis prospectivo del SAG pretende capacitar a los principales actores vinculados al uso del suelo del Municipio de Pergamino a los posibles cambios que podrán acontecer en el futuro. Se procedió a la caracterización de los vectores de la dinámica de los
[ver mas...]
| dc.contributor.author | Leavy, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Dewes, Homero | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-28T14:19:58Z | |
| dc.date.available | 2025-03-28T14:19:58Z | |
| dc.date.issued | 2022-05 | |
| dc.identifier.issn | 1669-3299 | |
| dc.identifier.issn | 2314-0208 (online) | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.14409/pampa.2022.25.e0048 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/21858 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Pampa/article/view/11716 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analizó la dinámica del sistema de producción agroindustrial (SAG) del municipio de Pergamino (Buenos Aires) así como los escenarios futuros de los Agronegocios de la región. El análisis prospectivo del SAG pretende capacitar a los principales actores vinculados al uso del suelo del Municipio de Pergamino a los posibles cambios que podrán acontecer en el futuro. Se procedió a la caracterización de los vectores de la dinámica de los Agronegocios del municipio, por medio de la identificación de los principales actores, de las variables clave (mayor relevancia) que inciden en la evolución de los sistemas agroindustriales y sus inter-relaciones, correlacionándolos con las tendencias de cada uno de los sectores - eslabones del SAG. La metodología se basó en el empleo de 49 entrevistas semi-estructuradas a los principales actores. Se concluye que las mudanzas estructurales en el SAG del municipio de Pergamino son generadas principalmente por los actores internacionales. Se revela que, la importancia para la economía local de las variables relativas a la evolución del mercado, a la concentración empresarial y a la innovación son fuertes indicadores de la inserción e interdependencia internacional de los Agronegocios de la región pampeana Argentina. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Litoral (UNL) | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.source | Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales 18 (25) : e0048. (Enero-Junio 2022) | es_AR |
| dc.subject | Agricultura | es_AR |
| dc.subject | Agriculture | eng |
| dc.subject | Sistema de producción | es_AR |
| dc.subject | Production systems | eng |
| dc.subject | Agroindustria | es_AR |
| dc.subject | Agro-industry | eng |
| dc.subject | Economía agrícola | es_AR |
| dc.subject | Agricultural economics | eng |
| dc.subject.other | Agronegocios | es_AR |
| dc.subject.other | Pergamino, Buenos Aires | es_AR |
| dc.title | Vectores de la dinámica de los agronegocios según el uso del suelo del municipio de Pergamino de la Región Pampeana Argentina = Vectors of the dynamics of agribusiness according to land use in the municipality of Pergamino in the Pampean Region of Argentina | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | EEA Pergamino | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Leavy, Sebastián. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. Agencia de Extensión Rural Junín; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Leavy, Sebastián. Universidad Nacional de Rosario (UNR). Facultad de Ciencias Agrarias. Cátedra de Comercialización Agropecuaria; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Dewes, Homero. Universidad de São Paulo. Instituto de Biociências; Brasil | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Dewes, Homero. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Agronomia. Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios; Brasil | es_AR |
| dc.subtype | cientifico | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Artículos científicos [253]

