Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Soil organic matter (SOM) transformation processes are regulated by the activities of plants, microbes, and fauna. Compared with plants and microbes, effects of soil fauna are less understood because of their high taxonomic and functional diversity, and mix of direct and indirect effect mechanisms. Trait-based approaches offer a generic perspective to quantify mechanistic relationships between soil fauna and SOM transformations, including decomposition,
[ver mas...]
dc.contributor.author | Bonfanti, Jonathan | |
dc.contributor.author | Potapov, Anton M. | |
dc.contributor.author | Angst, Gerrit | |
dc.contributor.author | Ganault, Pierre | |
dc.contributor.author | Briones, Maria J.I. | |
dc.contributor.author | Calderón-Sanou, Irene | |
dc.contributor.author | Ting-Wen, Chen | |
dc.contributor.author | Conti, Erminia | |
dc.contributor.author | Degrune, Florine | |
dc.contributor.author | Eisenhauer, Nico | |
dc.contributor.author | Ferlian, Olga | |
dc.contributor.author | Hackenberger, Davorka | |
dc.contributor.author | Hauer, Amelie | |
dc.contributor.author | Hedde, Mickaël | |
dc.contributor.author | Hohberg, Karin | |
dc.contributor.author | Krogh, Paul Henning | |
dc.contributor.author | Mulder, Christian | |
dc.contributor.author | Pérez Roig, Camila | |
dc.contributor.author | Russell, David | |
dc.contributor.author | Shelef, Oren | |
dc.contributor.author | Zheng, Zhou | |
dc.contributor.author | Zuev, Andrey G. | |
dc.contributor.author | Berg, Matty P. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T11:14:47Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T11:14:47Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.identifier.issn | 0269-8463 | |
dc.identifier.issn | 1365-2435 | |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.1111/1365-2435.14720 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/20918 | |
dc.identifier.uri | https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2435.14720 | |
dc.description.abstract | Soil organic matter (SOM) transformation processes are regulated by the activities of plants, microbes, and fauna. Compared with plants and microbes, effects of soil fauna are less understood because of their high taxonomic and functional diversity, and mix of direct and indirect effect mechanisms. Trait-based approaches offer a generic perspective to quantify mechanistic relationships between soil fauna and SOM transformations, including decomposition, translocation, and stabilisation of organic carbon. Yet, at present, we lack a consensus concerning relevant key effect traits of soil fauna (i.e. those affecting ecosystem functioning). Here, we address this knowledge gap by focusing on relationships between soil fauna effect traits and SOM transformations. Based on existing literature, we identify key processes linked to SOM transformations, and fauna effect traits universally applicable across taxa and soil types, and discuss the process-trait links. We define eight SOM transformation processes that are directly affected by soil fauna: (i) litter mass loss, (ii) litter fragmentation, (iii) SOM aggregation in faeces, (iv) SOM aggregation in soil mineral particles, (v) decomposition of faeces, (vi) SOM and mineral translocation, (vii) pore space creation and maintenance and (viii) SOM stabilisation. We link these processes to general effect traits classified into four categories: (a) food selection and ingestion, (b), digestion and excretion, (c) mobility, and (d) body mass and metabolic rate. We also propose proxies when effect trait measurements are laborious. The proposed links between effect traits and SOM transformation processes need to be validated in targeted experiments. We urge researchers to obtain quantitative experimental data, together with metabolic approaches, to integratively quantify soil fauna contributions to soil functioning. | eng |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | eng | es_AR |
dc.publisher | Wiley | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.source | Functional Ecology : 1-16. (First published: 20 December 2024) | es_AR |
dc.subject | Suelo | es_AR |
dc.subject | Soil | eng |
dc.subject | Materia Orgánica del Suelo | es_AR |
dc.subject | Soil Organic Matter | eng |
dc.subject | Fauna del Suelo | es_AR |
dc.subject | Soil Fauna | eng |
dc.subject | Rasgos Biológicos | es_AR |
dc.subject | Biological Traits | eng |
dc.subject | Ecosistema | es_AR |
dc.subject | Ecosystems | eng |
dc.title | Linking effect traits of soil fauna to processes of organic matter transformation | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | EEA Bariloche | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Bonfanti, Jonathan. Université Montpellier. Eco&Sols-CIRAD-INRAE-Institut Agro; Francia | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Bonfanti, Jonathan. Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité. Centre de Synthèse et d'Analyse sur la Biodiversité; Francia | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Potapov, Anton M. Senckenberg Museum for Natural History Görlitz; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Potapov, Anton M. German Centre for Integrative Biodiversity Research; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Potapov, Anton M. TUD Dresden University of Technology. International Institute Zittau; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Angst, Gerrit. German Centre for Integrative Biodiversity Research; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Angst, Gerrit. TUD Dresden University of Technology. International Institute Zittau; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Angst, Gerrit. Czech Academy of Sciences. Biology Centre. Institute of Soil Biology and Biogeochemistry; República Checa | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Angst, Gerrit. Charles University. Faculty of Science. Institute for Environmental Studies; República Checa | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ganault, Pierre. German Centre for Integrative Biodiversity Research; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ganault, Pierre. TUD Dresden University of Technology. International Institute Zittau; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ganault, Pierre. Université de Rouen Normandie. Laboratoire ECODIV USC INRAE 1499; Francia | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Briones, Maria J.I. Universidade de Vigo. Departamento de Ecología y Biología Animal; España | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Calderón-Sanou, Irene. German Centre for Integrative Biodiversity Research; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Calderón-Sanou, Irene. Martin Luther University. Institute of Biology; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Calderón-Sanou, Irene. Université des Antilles, Université de la Guyane. UMR EcoFoG (AgroParistech, CIRAD, CNRS, INRAE); Francia | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ting-Wen, Chen. University of Göttingen. J.F. Blumenbach Institute of Zoology and Anthropology. Department of Animal Ecology; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Conti, Erminia. University of Catania. Department of Biological, Geological and Environmental Sciences; Italia | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Degrune, Florine. Université Montpellier. Eco&Sols-CIRAD-INRAE-Institut Agro; Francia | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Degrune, Florine. CIRAD, UMR Eco&Sols; Laos | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Degrune, Florine. International Center for Tropical Agriculture (CIAT). Laos Country Office; Laos | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Eisenhauer, Nico. German Centre for Integrative Biodiversity Research; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Eisenhauer, Nico. TUD Dresden University of Technology. International Institute Zittau; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ferlian, Olga. German Centre for Integrative Biodiversity Research; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ferlian, Olga. TUD Dresden University of Technology. International Institute Zittau; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Hackenberger, Davorka. International Center for Tropical Agriculture (CIAT). Laos Country Office; Laos | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Hauer, Amelie. Senckenberg Museum for Natural History Görlitz; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Hauer, Amelie. German Centre for Integrative Biodiversity Research; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Hedde, Mickaël. Université Montpellier. Eco&Sols-CIRAD-INRAE-Institut Agro; Francia | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Hohberg, Karin. Senckenberg Museum for Natural History Görlitz; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Krogh, Paul Henning. Aarhus University. Department of Ecoscience; Dinamarca | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Mulder, Christian. University of Catania. Department of Biological, Geological and Environmental Sciences; Italia | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Perez Roig, Camila. German Centre for Integrative Biodiversity Research; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Perez Roig, Camila. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bariloche. Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche (IFAB); Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Perez Roig, Camila. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche (IFAB); Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Perez Roig, Camila. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV); Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Perez Roig, Camila. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV); Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Russell, David. Senckenberg Museum for Natural History Görlitz; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Shelef, Oren. Agricultural Research Organization. Institute of Plant Sciences. Natural Resources; Israel | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Zheng, Zhou. University of Göttingen. J.F. Blumenbach Institute of Zoology and Anthropology. Department of Animal Ecology; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Zuev, Andrey G. Senckenberg Museum for Natural History Görlitz; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Zuev, Andrey G. German Centre for Integrative Biodiversity Research; Alemania | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Zuev, Andrey G. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS; Rusia | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Berg, Matty P. Vrije Universiteit Amsterdam. Amsterdam Institute for Life and Environment (A-LIFE). Section Ecology and Evolution; Países Bajos | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Berg, Matty P. University of Groningen. GELIFES. Conservation Ecology Group; Países Bajos | es_AR |
dc.subtype | cientifico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Artículos científicos [603]