Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
This work aimed to characterize chemical composition of Malbec and Cabernet Franc red wines from two different regions of La Pampa’s province, which stands out as one of the youngest wine-producing regions in Argentina and has remained unexplored until now. These wines were produced from grapes of two consecutive vintages (2021 and 2022), and were harvested at two different ripeness levels. Global phenolic parameters, colour characterization and
[ver mas...]
Este trabajo tuvo como objetivo caracterizar la composición química de los vinos tintos Malbec y Cabernet Franc de dos regiones diferentes de la provincia de La Pampa, que se destaca como una de las regiones vitivinícolas más jóvenes de Argentina y que ha permanecido inexplorada hasta ahora. Estos vinos se produjeron a partir de uvas de dos cosechas consecutivas (2021 y 2022), y se cosecharon en dos niveles de madurez diferentes. Se evaluaron los
[ver mas...]
dc.contributor.author | Varela, Ayelén Celeste | |
dc.contributor.author | Wagner, Marcelo | |
dc.contributor.author | Masseroni, Maria Lujan | |
dc.contributor.author | Sartor, Paolo Daniel | |
dc.contributor.author | Zaldarriaga Heredia, Jorgelina | |
dc.contributor.author | Jofré, Florencia Cora | |
dc.contributor.author | Sari, Santiago Eduardo | |
dc.contributor.author | Catania, Anibal Alejandro | |
dc.contributor.author | Prieto, Jorge Alejandro | |
dc.contributor.author | Savio, Marianela | |
dc.contributor.author | Camiña, José Manuel | |
dc.contributor.author | Azcarate, Silvana | |
dc.contributor.author | Fanzone, Martín Leandro | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T13:09:38Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T13:09:38Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.identifier.issn | 0889-1575 | |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.1016/j.jfca.2024.106496 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/20376 | |
dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889157524005301 | |
dc.description.abstract | This work aimed to characterize chemical composition of Malbec and Cabernet Franc red wines from two different regions of La Pampa’s province, which stands out as one of the youngest wine-producing regions in Argentina and has remained unexplored until now. These wines were produced from grapes of two consecutive vintages (2021 and 2022), and were harvested at two different ripeness levels. Global phenolic parameters, colour characterization and multi-elemental profile were evaluated. Multivariate statistical approaches were successfully implemented to investigate the vintage and ripeness effects on chemical profile of red wines and characterize them based on regional variations. Our results showed that vintage and ripeness affected both phenolic and multi-elemental profiles, and such chemical variables allowed the wines differentiation according to region. The results of this first study could form the basis for future research into optimizing the region’s winemaking potential. | eng |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo caracterizar la composición química de los vinos tintos Malbec y Cabernet Franc de dos regiones diferentes de la provincia de La Pampa, que se destaca como una de las regiones vitivinícolas más jóvenes de Argentina y que ha permanecido inexplorada hasta ahora. Estos vinos se produjeron a partir de uvas de dos cosechas consecutivas (2021 y 2022), y se cosecharon en dos niveles de madurez diferentes. Se evaluaron los parámetros fenólicos globales, la caracterización del color y el perfil multielemental. Se implementaron con éxito enfoques estadísticos multivariados para investigar los efectos de la cosecha y la madurez en el perfil químico de los vinos tintos y caracterizarlos en función de las variaciones regionales. Nuestros resultados mostraron que la cosecha y la madurez afectaron tanto los perfiles fenólicos como los multielementales, y dichas variables químicas permitieron la diferenciación de los vinos según la región. Los resultados de este primer estudio podrían servir de base para futuras investigaciones destinadas a optimizar el potencial vitivinícola de la región. | spa |
dc.language.iso | eng | es_AR |
dc.publisher | Elsevier | es_AR |
dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/2019-PD-E7-I152-001, Alimentos nutracéuticos, funcionales o para regímenes especiales | es_AR |
dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/2019-PE-E7-I517-001, Calidad nutricional y sensorial de alimentos y aptitud tecnológica de materia prima asociada a sistemas y territorios productivos con foco en las demandas del consumidor | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.source | Journal of Food Composition and Analysis 134 : 106496 (October 2024) | es_AR |
dc.subject | Uva | es_AR |
dc.subject | Grapes | eng |
dc.subject | Maduración | es_AR |
dc.subject | Maturation | eng |
dc.subject | Compuesto fenólico | es_AR |
dc.subject | Phenolic compounds | eng |
dc.subject | Vino tinto | es_AR |
dc.subject | Red wines | eng |
dc.subject | La Pampa | es_AR |
dc.subject.other | Perfil mineral | es_AR |
dc.title | Assessing chemical composition variations on vintage, vineyard location and grape ripeness: A regional study of red wines produced in the colorado river middle basin, La Pampa (Argentina) | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | EEA Anguil | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Varela, Ayelén Celeste. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Agencia de Extensión Rural Colonia 25 de Mayo; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Varela, Ayelen Celeste. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Wagner, Marcelo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Wagner, Marcelo. Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa; Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Masseroni, María Lujan. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Agencia de Extensión Rural Colonia 25 de Mayo; Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Sartor, Paolo Daniel. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Agencia de Extensión Rural Colonia 25 de Mayo; Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Zaldarriaga Heredia, Jorgelina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Zaldarriaga Heredia, Jorgelina. Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP); Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Jofré, Florencia Cora. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas(CONICET); Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Jofré, Florencia Cora. Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP); Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Sari, Santiago Eduardo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mendoza; Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Catania, Anibal Alejandro. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mendoza; Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Prieto, Jorge Alejandro. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mendoza; Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Prieto, Jorge Alejandro. Universidad Juan Agustín Maza (UMaza). Centro de Estudios Vitivinícolas y Agroindustriales; Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Savio, Marianela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Savio, Marianela. Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP); Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Camiña, José Manuel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Camiña, José Manuel. Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP); Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Azcarate, Silvana Mariela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Azcarate, Silvana Mariela. Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP); Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Fanzone, Martín Leandro. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mendoza; Argentina | |
dc.description.fil | Fil: Fanzone, Martín Leandro. Universidad Juan Agustín Maza (UMaza). Centro de Estudios Vitivinícolas y Agroindustriales; Argentina | |
dc.subtype | cientifico |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Descargar Archivo |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Artículos científicos [179]