Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Eucalyptus tereticornis es una especie potencialmente adecuada para el cultivo de bosques con fines industriales en Santiago del Estero.
Para probar la adaptación al ambiente de destino y mejorar los rasgos asociados con el crecimiento y la rectitud de fuste por selección individual, fueron evaluadas 51 familias de polinización abierta. El ensayo fue establecido con un diseño experimental de bloques completos al azar con 4 repeticiones y parcelas de 5
[ver mas...]
Eucalyptus tereticornis is potentially adequate to be planted for industry in Santiago del Estero.
To prove adaptation and improve growth and form traits by individual selection, 51 open-pollinated families were assessed. The trial was laid out in a Randomized Complete Block design with four replications and five-tree plots, assessed for diameter at 1.30 m and stem straightness at 10th year.
Variance components were estimated by Restricted Maximum
[ver mas...]
dc.contributor.advisor | Lopez, Carlos Raul | |
dc.contributor.author | Salto, Carla Susana | |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T14:34:38Z | |
dc.date.available | 2019-10-09T14:34:38Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/6074 | |
dc.identifier.uri | http://bcdigi.unse.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/21 | |
dc.description | Trabajo final para obtener el grado de Ingeniería Forestal, presentada a la Facultad de Ciencias Forestales “Ing. Nestor Rene Ledesma”, Universidad Nacional de Santiago del Estero en 2008 | es_AR |
dc.description.abstract | Eucalyptus tereticornis es una especie potencialmente adecuada para el cultivo de bosques con fines industriales en Santiago del Estero. Para probar la adaptación al ambiente de destino y mejorar los rasgos asociados con el crecimiento y la rectitud de fuste por selección individual, fueron evaluadas 51 familias de polinización abierta. El ensayo fue establecido con un diseño experimental de bloques completos al azar con 4 repeticiones y parcelas de 5 plantas. Se midió el diámetro con corteza a 1,30 m y la rectitud del fuste al décimo año. Los componentes de la varianza para cada rasgo fueron estimados por Máxima Verosimilitud Restringida (REML) y los valores de mejora fueron predichos usando el mejor predictor lineal insesgado (BLUP). Las estimaciones de los parámetros genéticos para diámetro y rectitud del fuste mostraron valores de heredabilidad individual en sentido estricto de 0.53 y 0.39 y ganancias genéticas esperadas por selección de individuos con desempeño superior al promedio de 5.17 % y 6.9 % respectivamente. La escasa correlación genética entre los rasgos (-0,05) admite la mejora independiente en ambos rasgos. La selección de individuos por Niveles Independientes de Selección en ambos rasgos permite obtener ganancias de 12.57% en diámetro y 9.19% en la rectitud. | es_AR |
dc.description.abstract | Eucalyptus tereticornis is potentially adequate to be planted for industry in Santiago del Estero. To prove adaptation and improve growth and form traits by individual selection, 51 open-pollinated families were assessed. The trial was laid out in a Randomized Complete Block design with four replications and five-tree plots, assessed for diameter at 1.30 m and stem straightness at 10th year. Variance components were estimated by Restricted Maximum Likelihood (REML) and breeding values predicted using best linear unbiased prediction (BLUP). Estimations of the genetics parameters showed high individual narrow sense heritability for diameter (0.53) and for stem straightness (0.39). There are 60 trees with predicted breeding values superior to the average in both traits. Genetics gains estimated by Independent culling Selection are about 5.17 % and 6.9 % for diameter and for stem straightness respectively. Genetic correlation between traits is low (-0.05). This allows simultaneous improving for selection in both traits. | eng |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Forestales “Ing. Nestor Rene Ledesma”, Universidad Nacional de Santiago del Estero | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Eucalyptus Tereticornis | es_AR |
dc.subject | Genetic Variation | eng |
dc.subject | Variación Genética | es_AR |
dc.subject | Polinización | es_AR |
dc.subject | Pollination | eng |
dc.subject | Fitomejoramiento | es_AR |
dc.subject | Plant Breeding | eng |
dc.title | Variación genética en progenies de polinización abierta de Eucalyptus tereticornis smith | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | EEA Concordia | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Salto, Carla Susana. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Concordia; Argentina | es_AR |
dc.subtype | tesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Tesis [25]