Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
A través del proyecto entre la Fundación del Banco Credicoop y el BID Argentina (BID, 2023) denominado “Crecer Cooperando: transición hacia la agricultura regenerativa para la reducción del impacto ambiental”, La Primera Cooperativa Frutícola de General Roca y el INTA Alto Valle iniciado en 2024, se busca establecer parámetros de referencia para la obtención de la Huella de Carbono en fruticultura de pepita. En este sentido se trabaja en desarrollar
[ver mas...]
| dc.contributor.author | Aguilar, Neuquen Lautaro | |
| dc.contributor.author | Holzmann, Rosa De Lima | |
| dc.contributor.author | Romagnoli, Sergio Osvaldo | |
| dc.contributor.author | Lorenzo, Hugo Ariel | |
| dc.contributor.author | Buda, Vicente Sebastián | |
| dc.contributor.author | Asencio, Vanesa Alejandra | |
| dc.contributor.author | Gutierrez Franco, Alejo Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T13:02:42Z | |
| dc.date.available | 2025-12-26T13:02:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/24764 | |
| dc.description | Póster y resumen | es_AR |
| dc.description.abstract | A través del proyecto entre la Fundación del Banco Credicoop y el BID Argentina (BID, 2023) denominado “Crecer Cooperando: transición hacia la agricultura regenerativa para la reducción del impacto ambiental”, La Primera Cooperativa Frutícola de General Roca y el INTA Alto Valle iniciado en 2024, se busca establecer parámetros de referencia para la obtención de la Huella de Carbono en fruticultura de pepita. En este sentido se trabaja en desarrollar prácticas de manejo sustentables enmarcadas dentro del enfoque de la Agricultura Regenerativa, mediante una serie de relevamientos de gabinete y a campo, a través de recorridas, entrevistas, mediciones y tomas de muestras, entre otras. De esta manera es posible encontrar y definir aspectos de manejo ligados a la mayor sostenibilidad de la fruticultura, pero con lógicas propias según la experiencia local acumulada. Se ha realizado un inventario y analizado los flujos de materiales y energía con sus respectivas cargas ambientales y determinado valores analíticos de suelo en laboratorio especializado de INTA. Con visitas regulares y reuniones de capacitación técnica, con intercambio participativo y la co-construcción de conocimientos entre fruticultores y el equipo técnico se buscan acuerdos para avanzar en prácticas innovadoras. Diversas estrategias como reuniones técnicas periódicas a cargo de especialistas de INTA y un profesional ad hoc/UNComa, capacitaciones, difusión de los resultados alcanzados y su relación con los diferentes tipos de manejos, el intercambio de material técnico de apoyo, la instalación de elementos de medición tales como escalas de aforo de caudal en compuertas de riego, el monitoreo invernal de yemas para toma de decisiones de aplicaciones, etc. Si bien el proceso aún es incipiente, la buena receptividad por parte de los fruticultores y la tendencia del contexto actual local y mundial, indican que, si bien queda mucho por hacer, la orientación del proyecto va por el buen camino. | spa |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Comahue | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.source | I Jornadas Binacionales de la Divulgación en Investigación y Extensión en Agronomía. VII Jornadas de Divulgación de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias Agrarias (UNCO). Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Nacional del Comahue, Cinco Saltos, Río Negro (Argentina). 11 al 13 de noviembre de 2025 | es_AR |
| dc.subject | Agricultura Regenerativa | es_AR |
| dc.subject | Regenerative Agriculture | eng |
| dc.subject | Huella de Carbono | es_AR |
| dc.subject | Carbon Footprint | eng |
| dc.subject | Agroecología | |
| dc.subject | Agroecology | eng |
| dc.subject.other | Co-construcción | es_AR |
| dc.subject.other | Co-construction | eng |
| dc.subject.other | Intercambio | es_AR |
| dc.subject.other | Exchange | eng |
| dc.title | Prácticas integrales compartidas para la disminución de la huella de carbono en el marco de la agricultura regenerativa | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | EEA Alto Valle | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Aguilar, Neuquén Lautaro. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle. Agencia de Extensión Rural General Roca; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Holzmann, Rosa De Lima. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Romagnoli, Sergio Osvaldo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle. Agencia de Extensión Rural Cipolletti; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Lorenzo, Hugo Ariel. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Buda, Vicente Sebastián. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Asencio, Vanesa Alejandra. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Gutierrez Franco, Alejo Manuel. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle; Argentina | es_AR |
| dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common

