Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Los suelos de la Pampa Deprimida presentan una elevada heterogeneidad espacial. Por ende, una alternativa para el manejo
de los mismos podría ser la incorporación de las técnicas de manejo por ambientes (MA). Por ello, nuestro objetivo fue medir
la conductividad eléctrica aparente (CEa) y la elevación, relacionarlas con diferentes parámetros edáficos y evaluar si permiten
delimitar áreas edáficas homogéneas. En dos lotes localizados en General
[ver mas...]
In the Flooding Pampas, spatial variability of soil types at farm and field scale is usually very high. We evaluated whether
apparent electrical conductivity (ECa) and elevation are a potential estimator of soil properties and their possible use as tools
for the delimitation of homogeneous edaphic zones. In two sites located in General Madariaga, ECa data was collected with
a non-contact, electromagnetic induction-based ECa sensor (Geonics EM38) and
[ver mas...]
dc.contributor.author | Cicore, Pablo Leandro | |
dc.contributor.author | Sánchez, Hernán Raúl | |
dc.contributor.author | Peralta, Nahuel Raúl | |
dc.contributor.author | Castro Franco, Mauricio | |
dc.contributor.author | Aparicio, Virginia Carolina | |
dc.contributor.author | Costa, Jose Luis | |
dc.date.accessioned | 2018-05-21T15:27:27Z | |
dc.date.available | 2018-05-21T15:27:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0326-3169 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/2435 | |
dc.identifier.uri | http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-20672015000200007&lng=es&nrm=iso&tlng=es | |
dc.description.abstract | Los suelos de la Pampa Deprimida presentan una elevada heterogeneidad espacial. Por ende, una alternativa para el manejo de los mismos podría ser la incorporación de las técnicas de manejo por ambientes (MA). Por ello, nuestro objetivo fue medir la conductividad eléctrica aparente (CEa) y la elevación, relacionarlas con diferentes parámetros edáficos y evaluar si permiten delimitar áreas edáficas homogéneas. En dos lotes localizados en General Madariaga, se midieron y georreferenciaron la CEa y la elevación con un sensor de medición directa (Geonics EM38) y un DGPS respectivamente. Con los datos obtenidos se confeccionaron mapas de estas variables utilizando técnicas de interpolación espacial. Se tomaron muestras de suelo georreferenciadas en las que se midió materia orgánica (MO), humedad gravimétrica, conductividad eléctrica del extracto de saturación (CEe), pH y capacidad de intercambio catiónico (CIC). Las propiedades de suelo y la CEa fueron medidas hasta los 50 cm de profundidad del suelo. La CEe, el pH y la humedad gravimétrica presentaron una relación estrecha con la CEa (r2=0,77; 0,55 y 0,52, respectivamente). En cambio, la MO y la CIC mostraron un grado de ajuste inferior (r2=0,27 y 0,33, respectivamente). Se realizaron mapas de los lotes dividiéndolos en la cantidad de zonas edáficas determinadas mediante un análisis de clúster multivariado y se realizó un ANVA a las variables de suelo analizadas en función de cada una de estas zonas. Esto permitió determinar que la CEa y la elevación serían herramientas útiles para delimitar ambientes edáficos en suelos de aptitud ganadera de la Pampa Deprimida. Se sugiere continuar con futuras investigaciones para corroborar estos resultados preliminares. | es_AR |
dc.description.abstract | In the Flooding Pampas, spatial variability of soil types at farm and field scale is usually very high. We evaluated whether apparent electrical conductivity (ECa) and elevation are a potential estimator of soil properties and their possible use as tools for the delimitation of homogeneous edaphic zones. In two sites located in General Madariaga, ECa data was collected with a non-contact, electromagnetic induction-based ECa sensor (Geonics EM38) and elevation data was collected using a DGPS. This data was used to create ECa maps in both fields using spatial interpolation methods. Soil samples were georeferenced and were analyzed for soil organic matter (SOM), electrical conductivity of the saturation extract (ECe), moisture content, pH and cation exchange capacity (CEC). Soil properties and ECa were measured at the 0-50 cm soil depth. ECe, pH and moisture content exhibited a higher correlation with ECa (r2=0,77; 0,55 and 0,52 respectively), than SOM and CEC (r2=0,27 and 0,33 respectively). ECa and elevation data were jointly analyzed for edaphic zones delineation using MZA software. The ANOVA showed that ECa and elevation successfully delimited edaphic zones associated with spatial distribution of soil properties in soils of the Flooding Pampas. However, further experimentation is necessary to confirm these findings. | eng |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Ciencia del suelo 33 (2) : 229-237. (2015) | es_AR |
dc.subject | Propiedades Físico-Químicas Suelo | es_AR |
dc.subject | Conductividad Eléctrica | es_AR |
dc.subject | Análisis Multivariante | es_AR |
dc.subject | Multivariate Analysis | eng |
dc.subject | Electrical Conductivity | eng |
dc.subject | Soil Chemicophysical Properties | eng |
dc.subject.other | Suelos Bajos | es_AR |
dc.subject.other | Variabilidad Espacial | es_AR |
dc.subject.other | Región Pampa Deprimida | es_AR |
dc.subject.other | Low Land Soils | eng |
dc.subject.other | Spatial Variability | eng |
dc.title | Delimitación de ambientes edáficos en suelos de la pampa deprimida mediante la conductividad eléctrica aparente y la elevación | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.fil | Fil: Cicore, Pablo Leandro. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Balcarce; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Sánchez, Hernán Raúl. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Peralta, Nahuel Raúl. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Castro Franco, Mauricio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Aparicio, Virginia Carolina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Balcarce; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Costa, Jose Luis. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Balcarce; Argentina | es_AR |
dc.subtype | cientifico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Artículos científicos [688]