Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El consumo de carne juega un rol fundamental tanto en la alimentación de las personas como en la producción y la industria de un país. Los recursos disponibles, el nivel de ingresos y la cultura determinan la composición de la canasta alimenticia de cada sociedad, y la forma en que se incluye la proteína de origen animal. A pesar de que existe una tendencia negativa en el consumo de carne vacuna en Argentina, este sigue siendo alto en comparación de otras
[ver mas...]
dc.contributor.author | Paolilli, Maria Cecilia | |
dc.contributor.author | Fillat, Francisco Antonio | |
dc.contributor.author | Cabrini, Silvina María | |
dc.contributor.editor | Baldoni, Cesar | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T10:55:24Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T10:55:24Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.identifier.issn | 2718-6210 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/21604 | |
dc.description.abstract | El consumo de carne juega un rol fundamental tanto en la alimentación de las personas como en la producción y la industria de un país. Los recursos disponibles, el nivel de ingresos y la cultura determinan la composición de la canasta alimenticia de cada sociedad, y la forma en que se incluye la proteína de origen animal. A pesar de que existe una tendencia negativa en el consumo de carne vacuna en Argentina, este sigue siendo alto en comparación de otras regiones (INECO, 2023). | spa |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | EEA Pergamino, INTA | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.source | Indicadores económicos e informes técnicos. Informes técnicos / EEA Pergamino. Economía y sociología (2) : 1-15. (enero 2025) | es_AR |
dc.subject | Economía Agrícola | es_AR |
dc.subject | Agricultural Economics | eng |
dc.subject | Carne de Res | es_AR |
dc.subject | Beef | eng |
dc.subject | Consumo | es_AR |
dc.subject | Consumption | eng |
dc.subject | Comportamiento del Consumidor | es_AR |
dc.subject | Consumer Behaviour | eng |
dc.subject | Argentina | |
dc.subject.other | Márgenes Brutos | es_AR |
dc.title | Dinámica del consumo de carnes tradicionales en Argentina | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | EEA Pergamino | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Paolilli, María Cecilia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. Economía y Sociología Rural; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Fillat, Francisco Antonio. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. Economía y Sociología; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Cabrini, Silvina M. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. Área de Economía y Sociología; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Cabrini, Silvina M. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y ambientales. Cátedra de Economía General y Agraria; Argentina | es_AR |
dc.subtype | tecnico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Informes técnicos [373]