Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
The disease caused by Neopestalotiopsis clavispora in strawberries is responsible for severe damage and is considered an emerging threat worldwide. It was first identified as causing significant losses in commercial fields in Argentina in 2016. This study aimed to evaluate the efficacy of various biological control agents for managing N. clavispora within a sustainable strawberry crop management framework. The effectiveness of Bacillus methylotrophicus,
[ver mas...]
La enfermedad causada por Neopestalotiopsis clavispora en frutilla es responsable de severos daños y es considerada una enfermedad emergente a nivel mundial. Fue identificada como causante de graves pérdidas en campos comerciales en Argentina en 2016. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar diferentes alternativas biológicas para el control de N. clavispora dentro de un esquema de manejo sustentable para el cultivo de frutilla. A través de ensayos, in
[ver mas...]
dc.contributor.author | Ramallo, Ana Carolina | |
dc.contributor.author | Namen, Santiago | |
dc.contributor.author | Salazar, Sergio Miguel | |
dc.contributor.author | Heredia, Ana Micaela | |
dc.contributor.author | Kirschbaum, Daniel Santiago | |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T12:15:16Z | |
dc.date.available | 2025-01-06T12:15:16Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.identifier.issn | 0080-2069 | |
dc.identifier.issn | 2314-369X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/20860 | |
dc.identifier.uri | https://www.ranar.unt.edu.ar/index.php/RANAR/article/view/87 | |
dc.description.abstract | The disease caused by Neopestalotiopsis clavispora in strawberries is responsible for severe damage and is considered an emerging threat worldwide. It was first identified as causing significant losses in commercial fields in Argentina in 2016. This study aimed to evaluate the efficacy of various biological control agents for managing N. clavispora within a sustainable strawberry crop management framework. The effectiveness of Bacillus methylotrophicus, Azospirillum argentinense REC3, two strains of Trichoderma, and a low-toxicity inorganic compound against the pathogen was assessed through in vitro and in vivo assays. Additionally, the resistance of 11 commercial strawberry cultivars to the pathogen was investigated using artificial inoculations. The results showed that, in vitro, both Trichoderma strains exhibited higher inhibition of N. clavispora (87-90%) compared to B. methylotrophicus (61%). Regarding cultivar performance, significant differences in disease severity were observed after artificial inoculations on detached leaves. The cultivars Sabrina, Sayulita, San Andreas, and Sahara exhibited foliar damage levels below 20%. Preventive applications of Trichoderma improved root length, and fresh and dry root weight, with mild symptoms similar to that of the fungicide Bellis® used as a chemical control. Applications of A. argentinense REC3 significantly reduced disease severity with and also enhanced leaf biomass, increasing aerial fresh and dry weight as well as the leaf area index. These findings provide valuable insights for developing integrated management strategies for this disease, ensuring environmental sustainability, maintaining fruit quality, and preserving biodiversity in strawberry production agroecosystems. | eng |
dc.description.abstract | La enfermedad causada por Neopestalotiopsis clavispora en frutilla es responsable de severos daños y es considerada una enfermedad emergente a nivel mundial. Fue identificada como causante de graves pérdidas en campos comerciales en Argentina en 2016. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar diferentes alternativas biológicas para el control de N. clavispora dentro de un esquema de manejo sustentable para el cultivo de frutilla. A través de ensayos, in vitro e in vivo, se evaluó la eficacia comparativa del control de Bacillus methylotrophicus, Azospirillum argentinense REC3, dos cepas de Trichoderma y un compuesto inorgánico de baja toxicidad frente al patógeno. También se estudió el comportamiento sanitario de 11 cultivares comerciales de frutilla frente al patógeno mediante inoculaciones artificiales. Los resultados indicaron que ambas cepas de Trichoderma mostraron in vitro mayores porcentajes de inhibición de N. clavispora (87-90%) en comparación con B. methylotrophicus (61%). En cuanto al comportamiento de los cultivares después de inoculaciones artificiales sobre hojas desprendidas, se observaron diferencias significativas. Los cultivares Sabrina, Sayulita, San Andreas and Sahara presentaron menor superficie foliar dañada, por debajo del 20%. Finalmente, las aplicaciones preventivas con Trichoderma incrementaron la longitud radicular, el peso fresco y seco radicular, y presentaron valores de severidad similares a las tratadas con el fungicida Bellis®, usado como control químico. Las aplicaciones de A. argentinense REC 3 redujeron significativamente la severidad de la enfermedad y además estimularon la biomasa foliar, incrementando el peso fresco y seco de los tejidos aéreos y el índice de área foliar. Los resultados aportan información relevante para establecer medidas eficientes para el manejo integrado de esta enfermedad, inocuas para el medio ambiente, cuidando la calidad de la fruta y preservando la biodiversidad en el agroecosistema de las zonas de producción de frutilla. | spa |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | eng | es_AR |
dc.publisher | Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, Universidad Nacional de Tucumán | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.source | Revista Agronómica del Noroeste Argentino 44 (2) : 10-14 (diciembre 2024) | es_AR |
dc.subject | Fresa | es_AR |
dc.subject | Strawberries | eng |
dc.subject | Enfermedades de las Plantas | es_AR |
dc.subject | Plant Diseases | eng |
dc.subject | Control de Enfermedades de Plantas | es_AR |
dc.subject | Plant Disease Control | eng |
dc.subject | Podredumbres | es_AR |
dc.subject | Rots | eng |
dc.subject | Sostenibilidad | es_AR |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject.other | Frutilla | es_AR |
dc.subject.other | Neopestalotiopsis clavispora | es_AR |
dc.title | New approaches for the sustainable management of Neopestalotiopsis clavispora, the causal agent of strawberry crown and root rot in Tucumán, Argentina = Nuevos enfoques para el manejo sustentable de Neopestalotiopsis clavispora, agente causal de la Podredumbre de raíces y corona de la frutilla en Tucumán, Argentina | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | EEA Famaillá | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ramallo, Ana Carolina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Namen, Santiago. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Salazar, Sergio Miguel. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria; Argentina; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Salazar, Sergio Miguel. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Famaillá; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Heredia, Ana Micaela. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Famaillá; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Kirschbaum, Daniel Santiago. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Famaillá; Argentina | es_AR |
dc.subtype | cientifico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Artículos científicos [170]