Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El uso indiscriminado de plaguicidas sintéticos es la causa directa de la resistencia de diferentes organismos, y por consiguiente de la pérdida de su
efectividad. Ante esto, se hace necesario desarrollar métodos de manejo de plagas compatibles con el ambiente, uno de los cuales es el control biológico. El control biológico con hongos entomopatógenos (HEP) es una alternativa específica, económica y duradera al control químico tradicional. Estos
[ver mas...]
dc.contributor.author | Ledesma, Silvana Cecilia | |
dc.contributor.author | Aguirre, Cyntia Marcela | |
dc.contributor.author | Pastor, C. | |
dc.contributor.author | Allori Stazzonelli, Enzo | |
dc.contributor.author | Funes, Claudia Fernanda | |
dc.coverage.spatial | Tucumán .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001579 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T11:38:24Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T11:38:24Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/20391 | |
dc.description | Póster | es_AR |
dc.description.abstract | El uso indiscriminado de plaguicidas sintéticos es la causa directa de la resistencia de diferentes organismos, y por consiguiente de la pérdida de su efectividad. Ante esto, se hace necesario desarrollar métodos de manejo de plagas compatibles con el ambiente, uno de los cuales es el control biológico. El control biológico con hongos entomopatógenos (HEP) es una alternativa específica, económica y duradera al control químico tradicional. Estos microorganismos infectan a los artrópodos directamente, a través de la penetración de la cutícula y ejercen múltiples mecanismos de acción, confiriéndoles una alta capacidad para evitar que el hospedero desarrolle resistencia. Por lo tanto, los objetivos del presente trabajo fueron caracterizar morfológica y culturalmente 3 aislados de HEP nativo denominados Bb1, Bb2 y Bb3, respectivamente, obtenidos a partir de drosofílidos plagas de berries, y evaluar su potencial actividad entomopatógena. | spa |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Asociación Argentina de Horticultura (ASAHo) | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source | 42° Congreso Argentino de Horticultura. "Hacia una horticultura sostenible, preservando la biodiversidad". Posada, Misiones. Del 3 al 6 de septiembre de 2024 | es_AR |
dc.subject | Hongos Entomopatogenos | es_AR |
dc.subject | Entomogenous Fungi | eng |
dc.subject | Organismos Nativos | es_AR |
dc.subject | Native Organisms | eng |
dc.subject | Control Biológico | es_AR |
dc.subject | Biological Control | eng |
dc.subject | Control de Plagas | es_AR |
dc.subject | Pest Control | eng |
dc.subject | Morfología Fúngica | es_AR |
dc.subject | Fungal Morphology | eng |
dc.subject | Tucumán | es_AR |
dc.subject.other | Especies Nativas | es_AR |
dc.subject.other | Native Species | eng |
dc.title | Caracterización morfológica de hongos nativos del pedemonte tucumano y evaluación de su potencial actividad entomopatógena | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | eng |
dc.description.origen | EEA Famaillá | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ledesma, Silvana Cecilia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Famaillá; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Aguirre, Cyntia Marcela. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Famaillá; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Pastor, C. Univeersidad Nacional de Tucumán. Facultad de Agronomía, Zootécnia y Veterinaria; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Allori Stazzonelli, Enzo. Univeersidad Nacional de Tucumán. Facultad de Agronomía, Zootécnia y Veterinaria; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Funes, Claudia Fernanda. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Famaillá; Argentina | es_AR |
dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common