Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
La presente tesina propone un diagnóstico comunicacional en la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, a partir de la virtualidad, nueva modalidad que generó la pandemia mundial. Dicho trabajo está basado en una mirada teórica apoyada por los autores Leonardo Schvarstein (consultor privado, Argentina) y Sandra Massoni (UNR, Argentina). Para desarrollar una nueva propuesta dentro de dicha organización, fue necesario obtener un diagnóstico objetivo
[ver mas...]
dc.contributor.advisor | Daneri, Mariela (directora) | |
dc.contributor.author | Schutz, Patricia Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T10:10:56Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T10:10:56Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/17815 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/25383 | |
dc.description | Tesis de grado para obtener el grado de Licenciada en Comunicación Social, de la Universidad Nacional de Rosario, en marzo 2022 | es_AR |
dc.description.abstract | La presente tesina propone un diagnóstico comunicacional en la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, a partir de la virtualidad, nueva modalidad que generó la pandemia mundial. Dicho trabajo está basado en una mirada teórica apoyada por los autores Leonardo Schvarstein (consultor privado, Argentina) y Sandra Massoni (UNR, Argentina). Para desarrollar una nueva propuesta dentro de dicha organización, fue necesario obtener un diagnóstico objetivo del funcionamiento de las acciones, los canales y las iniciativas de comunicación interna. El punto de partida fue realizar un previo análisis a partir de un abordaje general con el fin de optimizar el funcionamiento de esta atendiendo las necesidades actuales que viabilice la posibilidad de ejecutar la comunicación institucional en un nuevo paradigma impuesto por la tecnología de la comunicación. Dicho análisis contempló lo siguiente: ✓ Recopilación de información clave para la planificación de estrategias en comunicación interna, que estuvieran en armonía con los objetivos institucionales. ✓ Individualización de las necesidades de los agentes detectando necesidades o falencias en la comunicación interna, para poder relevar la situación actual de medios y canales de información, a través de los circuitos ya sean formales o informales. ✓ Identificación de los hábitos de conducta cotidiana que involucra los circuitos de comunicación interna establecidos. | spa |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Comunicación | es_AR |
dc.subject | Communication | eng |
dc.subject | Proceso de Comunicación | es_AR |
dc.subject | Communication Process | eng |
dc.subject | Sociología de la Comunicación | es_AR |
dc.subject | Sociology of Communication | eng |
dc.subject.other | COVID-19 | es_AR |
dc.subject.other | Virtualidad | es_AR |
dc.subject.other | Nuevas Modalidades de Comunicación | es_AR |
dc.title | Diagnóstico comunicacional pre y post pandemia en INTA Pergamino | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | EEA Pergamino | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Schutz, Patricia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. Comunicación; Argentina | es_AR |
dc.subtype | tesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Tesis [54]