Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
La erosión hídrica es una de las principales causas de degradación de tierras. Las estimaciones de erosión son fundamentales para la optimización de estrategias de conservación de suelos. Por eso estudiamos la susceptibilidad a la erosión hídrica y sus factores predisponentes en una cuenca de la región árida de la Patagonia norte, con el modelo USLE (siglas en inglés para Ecuación Universal de Pérdida de Suelo). Empleamos herramientas de teledetección,
[ver mas...]
Erosion estimates are essential for optimizing soil conservation strategies. Water erosion is one of the main causes of land degradation. Our aim is to study the susceptibility to water erosion and its driving factors of a watershed in the arid northern Patagonia region, using the USLE model (Universal Soil Loss Equation). Remote sensing, GIS and principal
component analysis tools have been used to evaluate the average soil loss scenario. In addition,
[ver mas...]
dc.contributor.author | Aramayo, Maria Valeria Del Lu | |
dc.contributor.author | Nosetto, Marcelo Daniel | |
dc.contributor.author | Cremona, Maria Victoria | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T14:12:42Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T14:12:42Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.identifier.issn | 1989-9890 | |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.14198/INGEO.25246 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/16253 | |
dc.identifier.uri | https://www.investigacionesgeograficas.com/article/view/25246 | |
dc.description.abstract | La erosión hídrica es una de las principales causas de degradación de tierras. Las estimaciones de erosión son fundamentales para la optimización de estrategias de conservación de suelos. Por eso estudiamos la susceptibilidad a la erosión hídrica y sus factores predisponentes en una cuenca de la región árida de la Patagonia norte, con el modelo USLE (siglas en inglés para Ecuación Universal de Pérdida de Suelo). Empleamos herramientas de teledetección, SIG, y análisis de componentes principales para evaluar el escenario promedio de pérdida de suelo. Además, evaluamos los cambios en la erosión estimada bajo tres escenarios posibles de acuerdo a modificaciones en la cobertura y la intervención sobre los humedales. La tasa estimada de pérdida de suelo por erosión hídrica promedió 27 t ha-1 año-1 con distintos grados de afectación en el área. Éstos resultados fueron convergentes con la cantidad de sedimentos en suspensión colectados en tres arroyos de la cuenca. El factor que depende de la pendiente del terreno fue el que mostró el mayor control sobre la variabilidad de la erosión hídrica. Entre los escenarios planteados, las mayores diferencias con respecto a la situación promedio correspondieron a cambios en la erosividad en las precipitaciones más que a cambios en la cobertura o intervenciones en mallines. La extensión espacial del análisis fue posible gracias a la combinación de las herramientas empleadas y brinda un contexto acorde a la complejidad de los procesos ecológicos. Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la existencia de áreas sensibles a la erosión hídrica y permiten establecer prioridades y/o alcances de las decisiones para el cuidado de los recursos naturales en zonas áridas como esta porción de la Patagonia. | spa |
dc.description.abstract | Erosion estimates are essential for optimizing soil conservation strategies. Water erosion is one of the main causes of land degradation. Our aim is to study the susceptibility to water erosion and its driving factors of a watershed in the arid northern Patagonia region, using the USLE model (Universal Soil Loss Equation). Remote sensing, GIS and principal component analysis tools have been used to evaluate the average soil loss scenario. In addition, we have also tested soil erosion changes in three possible scenarios according to coverage modifications and anthropic intervention in wetlands. The estimated water erosion rate averaged 27 t ha-1 year-1 but showed high variability in the area. These results concur with the amount of suspended sediments collected in three streams of the basin. The terrain slope factor was shown to exert the greatest control on the variability of water erosion. Among the proposed scenarios, the greatest differences with respect to the average situation corresponded to changes in the erosivity of precipitation rather than changes in coverage or interventios in wetlands. The spatial extension of the analysis was possible due to the combination of the tools used and provided a context that reflected the complexity of the ecological processes. Our results reveal the existence of areas that are sensitive to water erosion, enabling us to establish priorities or scopes of decision with respect to natural resources awareness in arid zones such as this part of Patagonia. | eng |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Instituto Interuniversitario de Geografía, Universidad de Alicante | es_AR |
dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/2019-PE-E2-I041-001, Aportes para la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) en cuencas del Sistema Agroalimentario Argentino | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.source | Investigaciones Geográficas : 1-19. (diciembre 2023) | es_AR |
dc.subject | Erosión Hídrica | es_AR |
dc.subject | Water Erosion | eng |
dc.subject | Sedimento | es_AR |
dc.subject | Sediment | eng |
dc.subject | Suelo | es_AR |
dc.subject | Soil | eng |
dc.subject | Pérdida de Suelo | es_AR |
dc.subject | Soil Loss | eng |
dc.subject | Cuencas Hidrográficas | es_AR |
dc.subject | Watersheds | eng |
dc.subject.other | Región Patagónica | es_AR |
dc.title | Análisis de la susceptibilidad a la erosión hídrica en una cuenca de la Patagonia árida bajo distintos escenarios = Analysis of water erosion susceptibility at an arid Patagonia watershed in different scenarios | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | EEA Bariloche | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Aramayo, Maria Valeria Del Luján. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bariloche. Área de Recursos Naturales; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Nosetto, Marcelo Daniel . Universidad Nacional de San Luis. Instituto de Matemática Aplicada San Luis. Grupo de Estudios Ambientales; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Nosetto, Marcelo Daniel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Matemática Aplicada San Luis. Grupo de Estudios Ambientales; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Nosetto, Marcelo Daniel. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Agrarias. Cátedra de Climatología Agrícola; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Cremona, Maria Victoria. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bariloche. Área Recursos Naturales; Argentina | es_AR |
dc.subtype | cientifico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Artículos científicos [586]