Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
A lo largo de los últimos cuarenta años la cadena avícola argentina ha sido protagonista y testigo de numerosas circunstancias, entre eventos políticos y cambio tecnológico, que han marcado un sendero de crecimiento irregular, con periodos de rentabilidad y competitividad positivos y otros, en los que un simple cambio de política comercial pareció ubicar al sector en una posición vulnerable. El proceso de integración y coordinación vertical entre
[ver mas...]
dc.contributor.advisor | O´Connor, Ernesto (director) | |
dc.contributor.author | Jaldo Alvaro, Delia Mariana | |
dc.coverage.spatial | 2003-2015 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T18:34:39Z | |
dc.date.available | 2022-12-13T18:34:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Jaldo Alvaro, Mariana. (2020). Cadena de carne avícola en Argentina: una estimación de la magnitud y la distribución de las rentas generadas por políticas comerciales en el sector cerealero (2003-2015). [Tesis de Maestría. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas]. 2020. Tesis de Maestría en Economía Aplicada (MAE). | es_AR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/13593 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/10375 | |
dc.description | Tesis para obtener el grado de Magister en Economía Aplicada, de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en 2020. | es_AR |
dc.description.abstract | A lo largo de los últimos cuarenta años la cadena avícola argentina ha sido protagonista y testigo de numerosas circunstancias, entre eventos políticos y cambio tecnológico, que han marcado un sendero de crecimiento irregular, con periodos de rentabilidad y competitividad positivos y otros, en los que un simple cambio de política comercial pareció ubicar al sector en una posición vulnerable. El proceso de integración y coordinación vertical entre productor e industria, que hasta la actualidad caracteriza a la Cadena de Carne Avícola (CCA), trascendió entre 1976 y 1983, motivado por la fuerte inestabilidad en la producción avícola, ante reiteradas crisis por sobreproducción y problemas sanitarios, y gran crecimiento en la producción agrícola. La reforma macroeconómica de la década de 1990 y la creciente globalización de la economía, generaron en el sector la necesidad de incrementar su competitividad y cumplir con las normas internacionales de calidad. Los aportes fueron, por un lado, nuevos aumentos de escala y mejoras en la tecnología, tanto en la genética de las granjas, como en las plantas de faena y procesamiento. Por otro, un cambio general a lo largo de la cadena relacionado con los acuerdos y las vinculaciones de los participantes, y reconfiguraciones en las posiciones que hacen los procesos. La devaluación de 2002 marcó el inicio de un nuevo período de expansión de la CCA, con una combinación de variables endógenas y exógenas que, entre 2000- 2015 implicaron el incremento de 130% en producción y exportaciones crecientes. Dicho comportamiento podría explicarse por el efecto de políticas macroeconómicas y sectoriales, además del aumento de la demanda. Sobre estas premisas, se constituye el objetivo de esta tesis, desde la perspectiva de la teoría económica, que va a permitir conocer la incidencia de la implementación de políticas comerciales, entre 2003-2015. | spa |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas, Pontificia Universidad Católica Argentina | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Carne de Aves | es_AR |
dc.subject | Poultry Meat | eng |
dc.subject | Carne de Pollo | es_AR |
dc.subject | Chicken Meat | eng |
dc.subject | Producción Animal | es_AR |
dc.subject | Animal Production | eng |
dc.subject | Política de Comercialización | es_AR |
dc.subject | Marketing Policies | eng |
dc.subject | Industria Alimentaria | es_AR |
dc.subject | Food Industry | eng |
dc.subject | Cereales | es_AR |
dc.subject | Cereals | eng |
dc.subject | Rentabilidad | es_AR |
dc.subject | Profitability | eng |
dc.subject.other | Política Comercial | |
dc.title | Cadena de carne avícola en Argentina. Una estimación de la magnitud y la distribución de las rentas generadas por políticas comerciales en el sector cerealero (2003-2015) | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | Centro de Investigación en Economía y Prospectiva | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Jaldo Alvaro, Delia Mariana. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP); Argentina | es_AR |
dc.subtype | tesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Tesis [2]