Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
La floricultura argentina presenta un desafío que incluye el mejoramiento de la producción mediante el uso de compuestos orgánicos. Las fitohormonas, como los brasinoesteroides (BRs), son una alternativa promisoria. El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta agronómica y los cambios estructurales en hoja de Petunia × hybrida frente a la aplicación de BRs. Plantines de la Serie Dreams® fueron trasplantados en macetas, a los 15 días se efectuó la
[ver mas...]
The Argentine floriculture presents a challenge that includes the improvement of production through the use of organic compounds. Phytohormones, such as brassinosteroids (BRs), are a promising alternative. The objective of this work was to evaluate the agronomic response and structural changes in Petunia × hybrida leaf against the application of BRs. Dreams® Series seedlings were transplanted into pots, after 15 days the application of the first dose of
[ver mas...]
dc.contributor.author | Pérez, Alfredo M. | |
dc.contributor.author | Toffoli, Lucia Mercedes | |
dc.contributor.author | Medrano, Norma Nelly | |
dc.contributor.author | Salazar, Sergio Miguel | |
dc.contributor.author | Albornoz, Patricia Liliana | |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T14:14:31Z | |
dc.date.available | 2022-07-01T14:14:31Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.identifier.issn | 0524-0476 | |
dc.identifier.issn | 1853-8460 | |
dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.30972/bon.3125931 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/12215 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/bon/article/view/5931 | |
dc.description.abstract | La floricultura argentina presenta un desafío que incluye el mejoramiento de la producción mediante el uso de compuestos orgánicos. Las fitohormonas, como los brasinoesteroides (BRs), son una alternativa promisoria. El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta agronómica y los cambios estructurales en hoja de Petunia × hybrida frente a la aplicación de BRs. Plantines de la Serie Dreams® fueron trasplantados en macetas, a los 15 días se efectuó la aplicación de la primera dosis de los BRs EP24 y BB16. La segunda aplicación se realizó a los 20 días. Para el análisis agronómico se evaluó: índice de verdor, biomasa, área foliar y número de flores; para los cambios estructurales: cierre estomático, deposición de calosa y lignina. Los resultados evidenciaron que las plantas tratadas con BB16 y EP24, mostraron mayor producción de biomasa en relación con el testigo absoluto. Las plantas tratadas con EP24 mostraron aumento en el número de flores, menor apertura estomática, y mayor deposición de calosa y lignina en los haces vasculares del nervio principal. Los BRs podrían ser utilizados en el cultivo de Petunia × hybrida, como alternativa biotecnológica para mejorar la producción de flores, promoviendo el crecimiento de las plantas y reduciendo el uso de fertilizantes sintéticos. | spa |
dc.description.abstract | The Argentine floriculture presents a challenge that includes the improvement of production through the use of organic compounds. Phytohormones, such as brassinosteroids (BRs), are a promising alternative. The objective of this work was to evaluate the agronomic response and structural changes in Petunia × hybrida leaf against the application of BRs. Dreams® Series seedlings were transplanted into pots, after 15 days the application of the first dose of BRs EP24 and BB16 was carried out. The second application was made after 20 days. For the agronomic analysis the following were evaluated: greenness index, biomass, foliar area and number of flowers; for structural changes: stomatal closure, deposition of callose and lignin. Results showed that plants treated with BB16 and EP24 showed higher biomass production in relation to absolute controls. Plants treated with EP24 showed an increase in the number of flowers, less stomatal opening, and greater deposition of callose and lignin in the vascular bundles of the main nerve. BRs could be used in the cultivation of Petunia × hybrida, as a biotechnological alternative to improve flower production, promoting plant growth and reducing the use of synthetic fertilizers. | eng |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Instituto de Botánica del Nordeste, Universidad Nacional del Nordeste | es_AR |
dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/PNHFA-1106093/AR./Desarrollo y ajuste de tecnologías para una producción florícola sustentable y de calidad. | es_AR |
dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/2019-PE-E1-I009-001/2019-PE-E1-I009-001/AR./Intensificación sostenible de los sistemas de producción bajo cubierta (hortalizas, flores y ornamentales) | es_AR |
dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/2019-PD-E4-I069-001/2019-PD-E4-I069-001/AR./Bioprospección y caracterización de microorganismos benéficos para la protección y producción vegetal | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Bonplandia 31 (2) : 1-12. (junio 2022) | es_AR |
dc.subject | Floricultura | es_AR |
dc.subject | Floriculture | eng |
dc.subject | Petunia hybrida | es_AR |
dc.subject | Brasinoesteroides | es_AR |
dc.subject | Brassinosteroids | eng |
dc.subject | Biomasa | es_AR |
dc.subject | Biomass | eng |
dc.subject | Sustancias de Crecimiento Vegetal | es_AR |
dc.subject | Plant Growth Substances | eng |
dc.title | Respuesta agronómica y estructural de Petunia × hybrida (Solanaceae) ante la aplicación de brasinoesteroides | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | EEA Famaillá | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Pérez, Alfredo M. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Toffoli, Lucia Mercedes. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Famaillá; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ruiz, Ana I. Fundación Miguel Lillo. Instituto de Morfología Vegetal; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Medrano, Norma Nelly. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Famaillá; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Salazar, Sergio Miguel. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Famaillá; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Salazar, Sergio Miguel. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Agronomía y Zootecnia; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Albornoz, Patricia Liliana. Fundación Miguel Lillo. Instituto de Morfología Vegetal; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Albornoz, Patricia Liliana. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales; Argentina | es_AR |
dc.subtype | cientifico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Artículos científicos [166]