Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El presente trabajo abordó la caracterización y problemática de la agricultura familiar en la Argentina en especial en el área metropolitana de Buenos Aires. Desde una perspectiva histórica se analizó desde el siglo pasado hasta la actualidad las políticas que favorecieron o perjudicaron al subsector en el nivel nacional y regional. Se estudiaron en detalle las definiciones conceptuales y operativas más utilizadas para su conceptualización e
[ver mas...]
This research was conducted to study the characteristics of family agriculture or family
farming in Argentina, specifically at the Buenos Aires Metropolitan Area (in Spanish, AMBA). From a historical perspective, from the 20th Century to the present day, public national or regional policies favoring or hampering this agricultural subsector were analyzed. Widely used conceptual and operative definitions were identified and critically examined. National
[ver mas...]
dc.contributor.advisor | Plencovich, María Cristina (directora) | |
dc.contributor.author | Palacios, Diego | |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T11:56:03Z | |
dc.date.available | 2019-09-26T11:56:03Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/5981 | |
dc.identifier.uri | http://ri.agro.uba.ar/greenstone3/library/collection/tesis/document/2014palaciosdiego | |
dc.description | Tesis para obtener el grado de Magister en área Desarrollo Rural, de la Universidad de Buenos Aires, en 2014 | es_AR |
dc.description.abstract | El presente trabajo abordó la caracterización y problemática de la agricultura familiar en la Argentina en especial en el área metropolitana de Buenos Aires. Desde una perspectiva histórica se analizó desde el siglo pasado hasta la actualidad las políticas que favorecieron o perjudicaron al subsector en el nivel nacional y regional. Se estudiaron en detalle las definiciones conceptuales y operativas más utilizadas para su conceptualización e identificación. Se hizo un análisis crítico de indicadores empíricos utilizados para su identificación. Se utilizó bibliografía nacional e internacional (MERCOSUR) y se recabó la percepción sobre dicha forma de producción que los propios actores (representantes de la agricultura familiar ubicados en el AMBA) tenían sobre sus prácticas. Asimismo, se recabaron las opiniones de destacados especialistas (funcionarios, investigadores y extensionistas) en la temática a fin de identificar, ordenar y evaluar los principales indicadores de la agricultura familiar en el territorio del AMBA como producto. Dicho resultado permitirá construir una definición operativa más ajustada al territorio, que capture la complejidad del concepto y permita elaborar políticas y formas de intervención del Estado, que faciliten su uso operativo en programas de desarrollo y contribuyan a afirmar la seguridad alimentaria del conglomerado del Gran Buenos Aires | spa |
dc.description.abstract | This research was conducted to study the characteristics of family agriculture or family farming in Argentina, specifically at the Buenos Aires Metropolitan Area (in Spanish, AMBA). From a historical perspective, from the 20th Century to the present day, public national or regional policies favoring or hampering this agricultural subsector were analyzed. Widely used conceptual and operative definitions were identified and critically examined. National and international (MERCOSUR) literature was analyzed. The perceptions of family farmers located at AMBA about their own practices were collected through field work. Additionally, expert opinions from researchers and extensionists were also gathered through in-depth interviews in order to identify, organize and assess the major indicators of the family farming at AMBA. These findings may contribute to develop a more comprehensive definition of this activity by capturing its complex nature. Finally, they may help to develop public policies and state interventions directed to enhance food availability. | eng |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Agricultura Familiar | es_AR |
dc.subject | Family Farming | eng |
dc.subject | Desarrollo Rural | es_AR |
dc.subject | Rural Development | eng |
dc.subject | Seguridad Alimentaria | es_AR |
dc.subject | Food Security | eng |
dc.subject | Agricultura Peri Urbana | es_AR |
dc.subject | Peri-Urban Agriculture | eng |
dc.subject | Explotación Agrícola Familiar | es_AR |
dc.subject | Family Farms | eng |
dc.subject.other | Area Metropolitana de Buenos Aires | es_AR |
dc.title | Identificacion de la agricultura familiar en el área metropolitana de Buenos Aires | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | EEA AMBA | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Palacios, Diego. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires; Argentina | es_AR |
dc.subtype | tesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Tesis [9]