Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El presente trabajo se plantea como objetivo conocer las percepciones y el conocimiento de los habitantes del sur de Córdoba sobre los efectos ambientales de la producción agropecuaria a partir de la realización de grupos de discusión. Este abordaje contribuye en una etapa posterior a la elección de los métodos de valoración económica, y en caso de optarse por un método que requiera de la realización de encuestas constituye un importante aporte a la
[ver mas...]
dc.contributor.author | Cristeche, Estela Raquel | |
dc.contributor.author | Mathey, Marta Daniela | |
dc.contributor.author | Tello, Diego Sebastián | |
dc.contributor.author | De Prada, Jorge Dante | |
dc.coverage.spatial | Córdoba (provincie) | |
dc.coverage.spatial | Argentina (nation) | |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T16:50:03Z | |
dc.date.available | 2019-03-27T16:50:03Z | |
dc.date.issued | 2011-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/4763 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se plantea como objetivo conocer las percepciones y el conocimiento de los habitantes del sur de Córdoba sobre los efectos ambientales de la producción agropecuaria a partir de la realización de grupos de discusión. Este abordaje contribuye en una etapa posterior a la elección de los métodos de valoración económica, y en caso de optarse por un método que requiera de la realización de encuestas constituye un importante aporte a la formulación del cuestionario y el diseño del material informativo que lo acompañe. Asimismo, el abordaje desde una perspectiva cualitativa al revelar nuevos aspectos o temas significativos desde la propia perspectiva del sujeto aporta una visión independiente y complementaria al enfoque cuantitativo posibilitando un mayor conocimiento y comprensión de la temática bajo estudio. | es_AR |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires | |
dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/AEES/301321/AR./La valoración económica de los bienes y servicios ambientales como aporte al ordenamiento de territorios y cuencas | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | VII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Buenos Aires, 1, 2, 3 y 4 de noviembre de 2011 | |
dc.subject | Gestión Ambiental | es_AR |
dc.subject | Environmental Management | eng |
dc.subject | Análisis Económico | es_AR |
dc.subject | Economic Analysis | eng |
dc.subject | Bosques | es_AR |
dc.subject | Forests | eng |
dc.subject | Ordenación Territorial | es_AR |
dc.subject | Land Use Planning | eng |
dc.subject | Bosque Primario | es_AR |
dc.subject | Primary Forests | eng |
dc.subject | Valoración Contingente | es_AR |
dc.subject | Contingent Valuation | es_AR |
dc.subject.other | Caldén, Córdoba, Argentina | |
dc.subject.other | Córdoba, Argentina | |
dc.title | Percepción y conocimiento de los efectos ambientales de la producción agropecuaria en el Sur de la provincia de Córdoba, Argentina | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | Instituto de Economía | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Cristeche, Estela Raquel. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Economía; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Tello, Diego Sebastián. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento Humanístico y Formativo; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: de Prada, Jorge Dante. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria. Departamento de Economía Agraria; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Mathey, Marta Daniela. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mendoza; Argentina | es_AR |
dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common