Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Analizamos el potencial de adopción de la tecnología HB4 en soja. La misma aporta tolerancia a la sequía para e. cultivo. Se emplea un procedimiento de dos pasos. En primer lugar, a fin de estimar predisposición a pagar (en inglés, “willingness to pay”, WTP) se lleva a cabo un experimento de elección para la tecnología HB4. El mismo resulta en un valor de WTP de 145 kg/ha de grano de soja, equivalente a un 5 % del rinde promedio del cultivo en Argentina,
[ver mas...]
| dc.contributor.author | Dunan, Claudio | |
| dc.contributor.author | Gallacher, Marcos | |
| dc.contributor.author | Lema, Rolando Daniel | |
| dc.contributor.author | Pace Guerrero, Ignacio Raul | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T11:59:00Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T11:59:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-09 | |
| dc.identifier.citation | Dunan, C., Gallacher, M., Lema, D., Pace, I. (septiembre, 2024). Potential adoption and economic impact of drought tolerant HB4 soybeans in Argentina. Documentos de trabajo UCEMA, 882. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 1668-4575 (impreso) | |
| dc.identifier.issn | 1668-4583 (online) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/23487 | |
| dc.description.abstract | Analizamos el potencial de adopción de la tecnología HB4 en soja. La misma aporta tolerancia a la sequía para e. cultivo. Se emplea un procedimiento de dos pasos. En primer lugar, a fin de estimar predisposición a pagar (en inglés, “willingness to pay”, WTP) se lleva a cabo un experimento de elección para la tecnología HB4. El mismo resulta en un valor de WTP de 145 kg/ha de grano de soja, equivalente a un 5 % del rinde promedio del cultivo en Argentina, y a 8 % de los costos directos de producción (excluyendo cosecha). El valor de WTP varía según zona productiva, siendo 26 % mas alto en zonas con brechas de rinde (rinde actual vs potencial) mayores a 20 %, en comparación al existente con brechas menores a 20 %. Los resultados de WTP permiten estimar la tasa de retorno mínima demandada por los productores para adoptar la tecnología HB4. En la segunda etapa se evalúa el potencial de adopción a nivel de partido/departamento, en función de precio fijado por el desarrollador, y tasa de retorno requerida por parte de los productores. Dependiendo del escenario de adopción la tecnología permitiría incrementos de producción de 1.4 a 3.8 millones de toneladas, equivalentes a 3-7 % de la producción agregada nacional. INGLES We evaluate potential adoption of drought tolerant HB4 technology in soybeans. Empirical analysis focuses on Argentine agriculture. The following two-step approach is used. First, a choice experiment is carried out to estimate average willingness-to-pay (WTP) for the HB4 technology. Average WTP is estimated at 145kg/ha of soybean grain, equivalent to 5% of the average soybean yield in Argentina, and approximately 8 % of per-hectare direct soybean production costs (excluding harvest). WTP varies among regions, being 26% higher for farmers in regions with yield gaps (actual vs. potential yield) above 20% compared to farmers in regions with yield gaps below 20%. WTP results allow an estimate of the minimum rate-of-return demanded by farmers for adoption of the HB4 technology. In the second stage, county-level potential adoption of the technology is evaluated as a function of seed price charged by the developer and required rate-of return by producers. Under alternative adoption scenarios, results show that the HB4 technology has the potential to result in output increases ranging from 1.4 to 3.8 million tons, equivalent to 3 – 7 percent of aggregate soybean production. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | eng | es_AR |
| dc.publisher | UCEMA | es_AR |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de trabajo UCEMA, no. 882 (sept. 2024) | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.subject | Biotechnology | eng |
| dc.subject | Biotecnología | es_AR |
| dc.subject | Contingent Valuation | eng |
| dc.subject | Valoración Contingente | es_AR |
| dc.subject | Willingness to Pay | eng |
| dc.subject | Disposición a Pagar | es_AR |
| dc.subject | Technology Adoption | eng |
| dc.subject | Adopción de Tecnología | es_AR |
| dc.subject | Soybeans | eng |
| dc.subject | Soja | es_AR |
| dc.subject | Drought | eng |
| dc.subject | Sequía | es_AR |
| dc.subject | Argentina | es_AR |
| dc.title | Potential adoption and economic impact of drought tolerant HB4 soybeans in Argentina | eng |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | Centro de Investigación en Economía y Prospectiva | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Dunan, Claudio. Bioceres S.A.; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Gallacher, Marcos. Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA); Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Lema, Rolando Daniel. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP); Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Lema, Rolando Daniel. Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA); Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Pace Guerrero, Ignacio Raul. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP); Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Pace Guerrero, Ignacio Raul. Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA); Argentina | es_AR |
| dc.subtype | cientifico | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common

