Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
La búsqueda de alternativas al manejo convencional de fitonematodos ha despertado interés en el estudio de bacterias con actividad nematicida, asociada a la liberación de metabolitos secundarios y compuestos orgánicos volátiles (VOCs). No obstante, se ha observado que el desplazamiento de los nematodos entre las unidades experimentales (UE) puede alterar los resultados esperados. Por ello, es necesario proponer una alternativa que optimice el rendimiento
[ver mas...]
| dc.contributor.author | Ortiz, Leila Melina | |
| dc.contributor.author | Salas, Augusto | |
| dc.contributor.author | Piccinetti, Carlos Fabian | |
| dc.contributor.author | Sauka, Diego Hernan | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T13:29:50Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T13:29:50Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-21 | |
| dc.identifier.isbn | 978-987-48458-2-5 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/20023 | |
| dc.description | Poster y resumen | |
| dc.description.abstract | La búsqueda de alternativas al manejo convencional de fitonematodos ha despertado interés en el estudio de bacterias con actividad nematicida, asociada a la liberación de metabolitos secundarios y compuestos orgánicos volátiles (VOCs). No obstante, se ha observado que el desplazamiento de los nematodos entre las unidades experimentales (UE) puede alterar los resultados esperados. Por ello, es necesario proponer una alternativa que optimice el rendimiento de las UE en ensayos de actividad nematicida. | spa |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Asociación Argentina de Microbiología | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.source | XVI Congreso Argentino de Microbiología y V Simposio Argentino de Inocuidad Alimentaria, 21 al 23 de agosto de 2024, CABA, Buenos Aires. | es_AR |
| dc.subject | Bacillus thuringiensis | |
| dc.subject | Serratia | |
| dc.subject | Control Biológico | |
| dc.subject | Biological Control | eng |
| dc.subject | Nematodos | |
| dc.subject | Nematodes | eng |
| dc.subject | Compuesto Volátil | |
| dc.subject | Volatile Compounds | eng |
| dc.subject.other | Biocontrol | es_AR |
| dc.subject.other | Serratia marcescens | es_AR |
| dc.subject.other | Serratia odorifera | es_AR |
| dc.title | Diseño experimental para investigar el efecto nematicida de compuestos volátiles producidos por bacterias | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMYZA) | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Ortiz, Leila Melina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA); Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Salas, Augusto. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA); Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Salas, Augusto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Piccinetti, Carlos Fabian. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA); Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Sauka, Diego Herman. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA); Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Sauka, Diego Herman. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
| dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common

