Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Tithonia diversifolia es una especie arbustiva muy utilizada en sistemas silvopastoriles de regiones
tropicales. Se introdujo a Argentina en 2010 para su utilización en sistemas silvopastoriles. En la sede
Gobernador Virasoro de la Universidad del Salvador (Corrientes, Argentina), se estableció un ensayo para
evaluar la respuesta agronómica de Tihtonia diversifolia al encalado y la fertilización con fósforo. El diseño fue en bloques completamente
[ver mas...]
Tithonia diversifolia is a shrub commonly used in silvopastoral systems in tropical regions. Was introduced in Argentina in 2010 to be use in silvopastoral systems. An experiment was established at Universidad Del Salvador, Gobernador Virasoro (Corrientes, Argentina), to assess agronomic response of Tithonia diversifolia to dolomite and P fertilization treatments. The experiment design was completely randomized blocks and split plots to evaluate three
[ver mas...]
dc.contributor.author | Corró, Federico | |
dc.contributor.author | Rossner, Maria Belen | |
dc.contributor.author | Ziegler, Ariana | |
dc.contributor.author | Kimmich, Germán | |
dc.contributor.author | Gonzalez, Paola Analia | |
dc.contributor.author | Loto, Mauro | |
dc.contributor.author | Colcombet, Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T13:59:01Z | |
dc.date.available | 2020-10-16T13:59:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/8068 | |
dc.description.abstract | Tithonia diversifolia es una especie arbustiva muy utilizada en sistemas silvopastoriles de regiones tropicales. Se introdujo a Argentina en 2010 para su utilización en sistemas silvopastoriles. En la sede Gobernador Virasoro de la Universidad del Salvador (Corrientes, Argentina), se estableció un ensayo para evaluar la respuesta agronómica de Tihtonia diversifolia al encalado y la fertilización con fósforo. El diseño fue en bloques completamente aleatorizados y parcelas divididas para evaluar tres tratamientos de encalado: testigo sin encalar, encalado con Dolomita sólida (3750 Kg ha-1), encalado con Dolomita líquida (1,5 L ha-1 de MIST©) y dos tratamientos de fertilización fosfórica: testigo sin fertilizar y con fertilización (250 kg ha-1 de Súper Fosfato Triple de Calcio). Se evaluó sobrevivencia, altura (cm) total de plantas, producción de biomasa (gMS planta-1), relación hoja/tallo y diámetro máximo del tallo (mm). La sobrevivencia de plantas fue de 95 a 100% y no presentó diferencias significativas. La altura máxima (cm) de plantas a los 120 días y el diámetro máximo de tallo al momento de corte fueron significativamente mayores y la relación hoja/tallo menor con agregado de Dolomita con y sin fertilización. La biomasa acumulada (1626,06± 96,82gMSplanta-1) no mostró diferencias significativas para los tratamientos en el período. Por sus características agronómicas y productividad, Tithonia diversifolia es una especie relevante para la región noreste de Argentina tanto para sistemas silvopastoriles como ganaderos puros. | spa |
dc.description.abstract | Tithonia diversifolia is a shrub commonly used in silvopastoral systems in tropical regions. Was introduced in Argentina in 2010 to be use in silvopastoral systems. An experiment was established at Universidad Del Salvador, Gobernador Virasoro (Corrientes, Argentina), to assess agronomic response of Tithonia diversifolia to dolomite and P fertilization treatments. The experiment design was completely randomized blocks and split plots to evaluate three lime treatments (no lime, 3750 kg ha-1 of dolomite and 1,5 L of liquid dolomite MIST©) and two P fertilization treatments: 0 and 250 kg ha-1 of calcic super phosphate. Survival rate, plant height (cm), biomass production (g DM. Plant-1), leaf/stem ratio and stem maximum diameter (mm) were measured. Survival rate was greater than 95% and was not affected by treatments. Plant height at 120 days and maximum stem diameter were significantly greater and was significantly greater and leaf/stem ratio was lower with dolomite with and without fertilization. Accumulated plant biomass (1626,06± 96,82gDM plant1), did not show significant differences among treatments. Due to its agronomic responses and productivity, T. diversifolia is a relevant species for Northeast Argentina region´s silvopastoral systems and cattle husbandry . | eng |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | INTA | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | IV Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles, Villa la Angostura, Neuquén, 31 de octubre al 2 de noviembre de 2018 | es_AR |
dc.subject | Tithonia diversifolia | es_AR |
dc.subject | Plantas Forrajeras | es_AR |
dc.subject | Feed Crops | eng |
dc.subject | Tipos de Suelos | es_AR |
dc.subject | Soil Types | eng |
dc.subject | Aplicación de Abonos | es_AR |
dc.subject | Fertilizer Application | eng |
dc.subject | Encalado | es_AR |
dc.subject | Liming | eng |
dc.subject.other | Fertilización | es_AR |
dc.subject.other | Suelos Rojos | es_AR |
dc.subject.other | Corrientes, Argentina | es_AR |
dc.title | Implantación de Tithonia diversifolia (Hemsl A. Gray) con encalado y fertilización en suelos rojos del noreste de Corrientes, Argentina. = Tithonia diversifolia (Hemsl A. Gray) plantation on red soils in northeast Corrientes, Argentina | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | EEA Cerro Azul | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Corró, Federico. Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias Agrarias Virasoro; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Rossner, Maria Belen. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ziegler, Ariana. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul. Agencia de Extensión Rural Apóstoles; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Kimmich, Germán. Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias Agrarias Virasoro; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Gonzalez, Paola Analia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Loto, Mauro. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Colcombet, Luis. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentina | es_AR |
dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common