Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
En el marco del programa de desarrollo de germoplasma ornamental nativo del INTA se incluyó el estudio del género Mecardonia. El género en cuestión se caracteriza por su forma compacta, la variabilidad en el tamaño y color de sus flores, su largo período de floración y su fácil propagación. Con la finalidad de estimar la diversidad genética presente en veinticinco individuos pertenecientes a dos especies del género Mecardonia, se emplearon siete
[ver mas...]
Twenty five individuals of Mecardonia Ruiz & Pav. genus (Plantaginaceae, ex-Scrophulariaceae) were selected for their ornamental traits into the context of the native ornamental germplasm breeding program of INTA. Seven Inter-Simple Sequences Repeats primers (ISSRs) were used for fingerprinting diagnosis. The molecular marker used revealed high levels of polymorphism, and they generated 557 loci. The average number of loci per primer was 80; Rp values
[ver mas...]
dc.contributor.author | Perez De La Torre, Mariana | |
dc.contributor.author | Zirilli, Patricia Soledad | |
dc.contributor.author | Ulrich, Maria Noelia | |
dc.contributor.author | Setten, Lorena | |
dc.contributor.author | Escandon, Alejandro Salvio | |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T12:29:46Z | |
dc.date.available | 2020-08-14T12:29:46Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 0041-8676 | |
dc.identifier.issn | 1669-9513 | |
dc.identifier.uri | http://revista.agro.unlp.edu.ar/index.php/revagro/article/view/89 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/7720 | |
dc.description.abstract | En el marco del programa de desarrollo de germoplasma ornamental nativo del INTA se incluyó el estudio del género Mecardonia. El género en cuestión se caracteriza por su forma compacta, la variabilidad en el tamaño y color de sus flores, su largo período de floración y su fácil propagación. Con la finalidad de estimar la diversidad genética presente en veinticinco individuos pertenecientes a dos especies del género Mecardonia, se emplearon siete microsatélites anclados, los cuales generaron un total de 557 loci polimórficos, con un promedio de 80 loci por iniciador. Los valores de Rp variaron entre 11,923 y 25,231; el promedio del PIC fue de 0,130 y el MI varió de 5,875 a 12,160. A partir de la matriz de similitud genética entre individuos, obtenida mediante la aplicación del coeficiente de Dice y el análisis de agrupamiento (UPGMA) se construyó un fenograma que permitió separar a los 25 individuos en 3 grupos bien definidos, uno de los cuales incluye a los individuos de M. procumbens var. tenella, otro agrupa a los individuos de M. procumbens var. flagellaris, mientras que el último incluye a los individuos de Mecardonia sp junto a individuos de M. procumbens var. Flagellaris. Se calculó un valor de coeficiente de correlación cofenética de r=0,99 entre la matriz de similitud y el fenograma generado. Los resultados obtenidos en este trabajo permitieron diferenciar inequívocamente la totalidad de los individuos analizados, pudiéndose inferir un alto grado de variabilidad en la población bajo estudio. Los ISSRs constituyen una herramienta molecular eficaz cuando se requiera una manipulación simple, confiable y de bajo costo. | spa |
dc.description.abstract | Twenty five individuals of Mecardonia Ruiz & Pav. genus (Plantaginaceae, ex-Scrophulariaceae) were selected for their ornamental traits into the context of the native ornamental germplasm breeding program of INTA. Seven Inter-Simple Sequences Repeats primers (ISSRs) were used for fingerprinting diagnosis. The molecular marker used revealed high levels of polymorphism, and they generated 557 loci. The average number of loci per primer was 80; Rp values ranged from 11.923 to 25.231, the average of PIC value was 0.130, whereas MI values varied from 5.875 to 12.160. Similarity matrix was constructed with Dice coefficient, following UPGMA cluster analysis. ISSR showed an “r” value of 0.99 for similarity and cophenetics matrixes comparison. These results allowed the genetic discrimination between the accessions analyzed, inferring a high variability degree. In the same way, the obtained results suggested that ISSRs are a good choice for molecular analysis in Mecardonia when simple, reliable and low cost manipulation is required. | eng |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Revista de la Facultad de Agronomía / Universidad Nacional de La Plata 109 (1) : 23-30. (2010) | es_AR |
dc.subject | Plantas Ornamentales | es_AR |
dc.subject | Ornamental Plants | eng |
dc.subject | Germoplasma | es_AR |
dc.subject | Germplasm | eng |
dc.subject | Marcadores Genéticos | es_AR |
dc.subject | Genetic Markers | eng |
dc.subject | Variación Genética | es_AR |
dc.subject | Genetic Variation | eng |
dc.subject.other | Mecardonia | es_AR |
dc.subject.other | Marcadores Moleculares | es_AR |
dc.title | Caracterización molecular en el género Mecardonia Ruiz & Pav. (Plantaginaceae) utilizando marcadores ISSR | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | Instituto de Floricultura | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Perez De La Torre, Mariana. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Floricultura; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Zirilli, Patricia Soledad. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Floricultura; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ulrich, Maria Noelia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Floricultura; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Setten, Lorena. Instituto de Ciencia y Tecnología "César Milstein"; Argentina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Genética; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Escandon, Alejandro Salvio. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Floricultura e Instituto de Genética; Argentina | es_AR |
dc.subtype | cientifico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common