Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El desarrollo tecnológico de la agroindustria generó modelos basados en economías de gran escala productiva,
fomentando un marginamiento de los modelos tradicionales de producción. Sin embargo, en Argentina, la
necesidad de implementar tecnologías alternativas de desarrollo para el sector semi-intensivo o familiar aumentó
en la implementación y la divulgación de máquinas para la agricultura familiar. El presente artículo evalúa el
impacto de la
[ver mas...]
dc.contributor.author | Chierchie, Laura | |
dc.contributor.author | Justianovich, Sergio Hernan | |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T13:54:45Z | |
dc.date.available | 2018-12-21T13:54:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 0041-8676 | |
dc.identifier.issn | 1669-9513 (Online) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/4136 | |
dc.identifier.uri | http://revista.agro.unlp.edu.ar/index.php/revagro/article/view/579/798 | |
dc.description.abstract | El desarrollo tecnológico de la agroindustria generó modelos basados en economías de gran escala productiva, fomentando un marginamiento de los modelos tradicionales de producción. Sin embargo, en Argentina, la necesidad de implementar tecnologías alternativas de desarrollo para el sector semi-intensivo o familiar aumentó en la implementación y la divulgación de máquinas para la agricultura familiar. El presente artículo evalúa el impacto de la incorporación de un sistema de instalaciones para producción porcina familiar. A partir de una serie de prototipos instalados en campo de productores, se determinó en qué medida el diseño del sistema aporta mayor resiliencia a los sistemas productivos. Los resultados indican que la gestión participativa posibilitó generar soluciones apropiables por los productores familiares. Permitieron comprobar la validez de la gestión comunitaria de tecnologías para la resolución de problemáticas complejas. A su vez, debido a la red de actores comprometida, el proyecto fue destacado por su contribución al desarrollo local, su adecuación económica y por favorecer las condiciones de trabajo del productor. | es_AR |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Revista de la Facultad de Agronomía / Universidad Nacional de La Plata 116 (1) : 109-116. (2017). | es_AR |
dc.subject | Cerdo | es_AR |
dc.subject | Swine | eng |
dc.subject | Instalaciones de la Finca | es_AR |
dc.subject | Farm Buildings | eng |
dc.subject | Tecnología | es_AR |
dc.subject | Technology | eng |
dc.subject | Evaluación | es_AR |
dc.subject | Assessment | eng |
dc.subject.other | Porcinos | es_AR |
dc.title | Evaluación de impacto de la incorporación de un sistema de instalaciones en establecimientos de productores porcinos familiares = Impact evaluation of the incorporation of a facilities system in family pig farms | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | IPAF Región Pampeana | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Chierchie, Laura. Buenos Aires (Provincia). Comisión de Investigaciones Científicas; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Justianovich, Sergio Hernan. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar. Región Pampeana; Argentina | es_AR |
dc.subtype | cientifico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common