Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
A partir de percepciones sobre Cambio Climático (CC) de referentes de la población de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, se calificaron sus conocimientos y grado de interés en la temática y se plantearon propuestas de adaptación, mitigación y concientización para la comunidad. Se repasaron conceptos y antecedentes relacionados al CC y se identificaron características climáticas, sociales y económicas de la zona. Se realizaron 47 entrevistas
[ver mas...]
Perceptions of Climate Change (CC) concerning the population of San Pedro, Province of Buenos Aires, Argentina, served as a basis to qualify their knowledge and level of interest in the subject and to define guidelines for adaptation, mitigation and awareness. Concepts and background information related to CC were reviewed, and climatic, social and economic characteristics of the area were identified. 47 semi-structured interviews concerning sectors
[ver mas...]
dc.contributor.advisor | Rodriguez Minnini, Ann | |
dc.contributor.author | Delprino, Maria Rosa | |
dc.coverage.spatial | San Pedro (inhabited place) | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T15:30:31Z | |
dc.date.available | 2018-06-08T15:30:31Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/2581 | |
dc.description | Tesis de maestría para obtener el grado de Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales. Orientación en Cambio Climático presentada en FUNIBER. Fundación Universitaria Iberoamericana en 2016. | es_AR |
dc.description.abstract | A partir de percepciones sobre Cambio Climático (CC) de referentes de la población de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, se calificaron sus conocimientos y grado de interés en la temática y se plantearon propuestas de adaptación, mitigación y concientización para la comunidad. Se repasaron conceptos y antecedentes relacionados al CC y se identificaron características climáticas, sociales y económicas de la zona. Se realizaron 47 entrevistas semi-estructuradas a referentes de los sectores: productivo agrícola-ganadero, industrial, organismos públicos, ONGs, educativo,comunicadores sociales y decisores gubernamentales Si bien el 82 % de los entrevistados coincidió en que percibían cambios en el clima, el problema se relacionó a áreas distantes del planeta y a aspectos ajenos a la vida diaria. La percepción generalizada de un incremento en las temperaturas fue confirmada con los datos climáticos de la zona. En cambio, las referidas al aumento de la intensidad de lluvias, disminución de las heladas y corrimiento de las estaciones, no mostraron correlación con los registros. La mayoría de los entrevistados reconoció la actividad antropogénica como origen principal del CC, pero fue asociada a fenómenos ambientales (deforestación, basurales, uso excesivo de agroquímicos, contaminación del aire). Nadie mencionó conceptos como gases de efecto invernadero; y entre los hábitos que se deberían cambiar se incluyeron aquellos orientados a mejorar el medio ambiente. Se evidenció así un desconocimiento generalizado de las causas del CC y de las acciones individuales para afrontarlo. La responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanos fue considerada por el 78% de los entrevistados como la mejor alternativa para la implementación de acciones.La desinformación, el escaso interés y el nivel secundario que se le atribuye a la problemática del CC justificaron la elaboración de un conjunto de lineamientos aplicables a la comunidad de San Pedro que se exponen en el capítulo final del trabajo | es_AR |
dc.description.abstract | Perceptions of Climate Change (CC) concerning the population of San Pedro, Province of Buenos Aires, Argentina, served as a basis to qualify their knowledge and level of interest in the subject and to define guidelines for adaptation, mitigation and awareness. Concepts and background information related to CC were reviewed, and climatic, social and economic characteristics of the area were identified. 47 semi-structured interviews concerning sectors agricultural and livestock production, industrial, government agencies, NGOs, educational, media and government decision makers were conducted. While 82% of respondents agreed that perceived changes in climate, the problem was related to distant areas of the planet and outside their daily life. The widespread perception of an increase in temperature was confirmed with the climatic data of the area. In contrast, referring to the increased intensity of rainfall, reduced frost and shifting of the seasons, did not correlate with the records. Most respondents recognized the anthropogenic activity as the main source of CC, but was associated with environmental phenomena (deforestation, middens, excessive use of pesticides, air pollution). Nobody mentioned concepts such as greenhouse effects gases; and among the habits that should be changed they included those aimed at improving the environment. Thus, a widespread ignorance of the causes of CC and individual actions to address it was showed. Shared responsibility between government and citizens was considered by 78% of respondents as the best alternative for the implementation of actions. Misinformation, lack of interest and secondary level is attributed to the problems of the CC justified the development of guidelines applicable to the community of San Pedro, set out in the final chapter of the work. | eng |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Cambio Climático | es_AR |
dc.subject | Climate Change | eng |
dc.subject | Adaptación al Cambio Climático | es_AR |
dc.subject | Climate Change Adaptation | eng |
dc.subject | Mitigación del Cambio Climático | es_AR |
dc.subject | Climate Change Mitigation | eng |
dc.subject | Degradación Ambiental | es_AR |
dc.subject | Environmental Degradation | eng |
dc.subject.other | San Pedro, Buenos Aires | |
dc.title | Percepción del cambio climático en la Comunidad de San Pedro, Buenos Aires, Argentina y posibles estrategias de adaptación: Mitigación y concientización para su abordaje | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
dc.description.origen | EEA San Pedro | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Delprino, María Rosa. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Pedro; Argentina | es_AR |
dc.subtype | tesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Tesis [18]