Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Agricultural systems are inherently complex due to interactions among biological, environmental, economic, social and policy factors. While global food demand increases, the rate of yield progress in grain crops is slowing, and concerns of society about agriculture's environmental impact are growing. Addressing these challenges requires managing complexity through sustainable intensification, which integrates efficiency, diversity, soil conservation, and
[ver mas...]
| dc.contributor.author | Caviglia, Octavio | |
| dc.contributor.author | Mercau, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Sadras, Victor Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T13:48:52Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T13:48:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.identifier.isbn | 978-0-443-30208-4 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.1016/B978-0-443-30208-4.00003-4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/25257 | |
| dc.identifier.uri | https://www.sciencedirect.com/science/chapter/edited-volume/abs/pii/B9780443302084000034 | |
| dc.description.abstract | Agricultural systems are inherently complex due to interactions among biological, environmental, economic, social and policy factors. While global food demand increases, the rate of yield progress in grain crops is slowing, and concerns of society about agriculture's environmental impact are growing. Addressing these challenges requires managing complexity through sustainable intensification, which integrates efficiency, diversity, soil conservation, and adaptability. A key concept is the ‘sustainable operating zone,’ which defines conditions for long-term agricultural viability while balancing productivity and environmental integrity. This zone is dynamic, shaped by local conditions, and requires continuous monitoring and adaptation. Defining sustainability thresholds remains challenging, yet clear indicators are essential for guiding agricultural strategies. Economic incentives, supportive policies, and collaboration among farmers, researchers, and policymakers are fundamental for widespread adoption. By embracing complexity and refining sustainable practices, agriculture can enhance resilience, ensuring productive and environmentally responsible food systems. | eng |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | eng | es_AR |
| dc.publisher | Elsevier | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.source | Crop Physiology : Applications for Genetic Improvement and Agronomy in Diverse Cropping Systems / Edited by: Ignacio A. Ciampitti, Daniela V. Bustos-Korts, Daniel F. Calderini, Victor O. Sadras. 3rd. ed. Amsterdam : Elsevier, 2025. Chapter 13, p. 321-350 | es_AR |
| dc.subject | Sistemas de Cultivo | es_AR |
| dc.subject | Cropping Systems | eng |
| dc.subject | Cereales | es_AR |
| dc.subject | Cereals | eng |
| dc.subject | Ecosistema | es_AR |
| dc.subject | Ecosystems | eng |
| dc.subject | Agricultura | es_AR |
| dc.subject | Agriculture | eng |
| dc.subject | Fitomejoramiento | es_AR |
| dc.subject | Plant Breeding | eng |
| dc.subject | Ecofisiología | es_AR |
| dc.subject | Ecophysiology | eng |
| dc.title | Complexity of cropping systems | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | EEA INTA San Luis | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Caviglia, Octavio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de Entre Ríos; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Mercau, Jorge Luis. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Luis. Agencia de Extensión Rural San Luis; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Sadras, Victor. South Australian Research and Development Institute; Australia | es_AR |
| dc.subtype | libro |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Partes de libros [19]

