Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
En las últimas décadas, las innovaciones promovieron la producción de gran escala sin adaptarse a las situaciones socio-productivas de las unidades familiares. Numerosas explotaciones (de tipo familiar), desaparecieron y las que aún existen diseñaron estrategias que les permitieron sobrevivir. El objetivo de este trabajo es explicar y comprender las estrategias tecnológicas de productores
[ver mas...]
In recent decades innovations have promoted large-scale productions not adapted to households’ socio-productive situations. Numerous family farms disappeared and others have had to develop specific strategies in order to overcome such situation. This work aims tho explain and understand these technological strategies developed by dairy farming families. For doing so, capitals and family trajectories were analysed
[ver mas...]
dc.contributor.author | Giordani, Gabriela | |
dc.contributor.author | Cittadini, Roberto | |
dc.contributor.author | Scatturice, Daniel | |
dc.contributor.author | Perez, Raul Alberto | |
dc.coverage.temporal | 2010-2013 | |
dc.date.accessioned | 2018-05-21T14:23:09Z | |
dc.date.available | 2018-05-21T14:23:09Z | |
dc.date.issued | 2015-08 | |
dc.identifier.issn | 1515-5994 | |
dc.identifier.uri | http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv16n32a06/6869 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/2434 | |
dc.description.abstract | En las últimas décadas, las innovaciones promovieron la producción de gran escala sin adaptarse a las situaciones socio-productivas de las unidades familiares. Numerosas explotaciones (de tipo familiar), desaparecieron y las que aún existen diseñaron estrategias que les permitieron sobrevivir. El objetivo de este trabajo es explicar y comprender las estrategias tecnológicas de productores familiares tamberos. Se tomaron siete productores familiares y se analizaron en relación con sus capitales y su trayectoria familiar. Se encuentra que la relación entre capitales y trayectoria es explicativa de las estrategias seguidas por las unidades familiares. Se concluye que esta relación no es lineal pero da elementos para proponer recomendaciones técnicas. | spa |
dc.description.abstract | In recent decades innovations have promoted large-scale productions not adapted to households’ socio-productive situations. Numerous family farms disappeared and others have had to develop specific strategies in order to overcome such situation. This work aims tho explain and understand these technological strategies developed by dairy farming families. For doing so, capitals and family trajectories were analysed based on 7 family farming. It was found that the relationship between capitals and trajectory explains the strategies of the family units. We conclude that this relationship is not linear but offers elements to propose technical recommendations. | eng |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Mundo Agrario 16 (32) : 1-23 (Agosto 2015) | es_AR |
dc.subject | Producción Lechera | es_AR |
dc.subject | Milk Production | eng |
dc.subject | Instalación de Ordeño | es_AR |
dc.subject | Milking Facilities | eng |
dc.subject | Explotación Agrícola Familiar | es_AR |
dc.subject | Family Farms | eng |
dc.subject | Zonas Periurbanas | es_AR |
dc.subject | Suburban Areas | eng |
dc.subject | Tecnología | es_AR |
dc.subject | Technology | eng |
dc.subject.other | Tambos | es_AR |
dc.subject.other | Ciudad de Buenos Aires | es_AR |
dc.title | Estrategias tecnológicas de productores familiares tamberos del periurbano de la ciudad de Buenos Aires (2010-2013) | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.description.origen | CIPAF. IPAF Región Pampeana | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Giordano, Gabriela. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto De Investigación Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región Pampeana; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Cittadini, Roberto. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Agencia De Extensión Rural Nicanor Otamendi; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Scatturice, Daniel. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Perez, Raul Alberto. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto De Investigación Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región Pampeana; Argentina | es_AR |
dc.subtype | divulgacion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common