Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El arco noroeste de la Provincia de Córdoba se caracteriza por presentar un clima semiárido, monzónico, con precipitaciones localizadas en los meses más cálidos. Dadas estas circunstancias, la confección de forrajes conservados para reserva cumple un rol fundamental en los sistemas agrícolaganadero, para lograr estabilidad en los niveles nutricionales durante los meses de invierno. El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar rendimiento y calidad de
[ver mas...]
| dc.contributor.author | Carena, Francisco | |
| dc.contributor.author | Valdez, Horacio | |
| dc.contributor.author | Tessi, Torcuato | |
| dc.contributor.author | Luna, Osvaldo | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T11:37:45Z | |
| dc.date.available | 2025-09-29T11:37:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/23979 | |
| dc.description | Publicado en: Revista Argentina de Producción Animal, v. 45, suplemento 1 | |
| dc.description.abstract | El arco noroeste de la Provincia de Córdoba se caracteriza por presentar un clima semiárido, monzónico, con precipitaciones localizadas en los meses más cálidos. Dadas estas circunstancias, la confección de forrajes conservados para reserva cumple un rol fundamental en los sistemas agrícolaganadero, para lograr estabilidad en los niveles nutricionales durante los meses de invierno. El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar rendimiento y calidad de siete híbridos de sorgos de diferentes características, para la confección de silaje planta entera, en la localidad de Avellaneda, en el noroeste de la provincia de Córdoba. | spa |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/2023-PE-L01-I026, Contribuciones para el desarrollo de sistemas ganaderos sustentables, el agregado de valor en origen y la innovación organizacional en el marco de la bioeconomía | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.source | 48° Congreso Argentino de Producción Animal "Innovación y sostenibilidad, desafíos en la producción animal", San Fernando del Valle de Catamarca, del 3 al 5 de Septiembre de 2025 | es_AR |
| dc.subject | Sorgo | es_AR |
| dc.subject | Sorghum | eng |
| dc.subject | Ensilado | es_AR |
| dc.subject | Silage | eng |
| dc.subject | Híbridos | |
| dc.subject | Hybrids | eng |
| dc.subject | Cordoba (Argentina) | |
| dc.title | Ensayo comparativo de híbridos de sorgo para silaje planta entera en el noroeste de Córdoba | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | EEA Manfredi, INTA | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Carena, F. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Cátedra de Producción de Carne Vacuna; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Valdez, H. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Cátedra de Forrajes y Manejo de Pasturas; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Tessi, Torcuato. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Manfredi; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Tessi, Torcuato. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Cátedra de Forrajes y Manejo de Pasturas; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Luna, O. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Cátedra de Producción de Carne Vacuna; Argentina. | es_AR |
| dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common

