Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Exotic plants are becoming increasingly common worldwide, often driven by ecological factors such as domestic livestock grazing and soil fertilization. In temperate grasslands, native C4 and exotic C3 grasses are generally expected to coexist due to their distinct temporal niches, which should reduce direct competition. However, their differing abilities to exploit limited resources or tolerate vertebrate herbivory can create fitness imbalances, favoring
[ver mas...]
| dc.contributor.author | Silvoso, María Celeste | |
| dc.contributor.author | Tognetti, Pedro Maximiliano | |
| dc.contributor.author | Armas, Cristina | |
| dc.contributor.author | Casanoves, Fernando | |
| dc.contributor.author | Graff, Barbara Pamela | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-12T12:06:29Z | |
| dc.date.available | 2025-06-12T12:06:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.issn | 0030-1299 | |
| dc.identifier.issn | 1600-0706 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.1002/oik.11211 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/22655 | |
| dc.identifier.uri | https://nsojournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oik.11211 | |
| dc.description.abstract | Exotic plants are becoming increasingly common worldwide, often driven by ecological factors such as domestic livestock grazing and soil fertilization. In temperate grasslands, native C4 and exotic C3 grasses are generally expected to coexist due to their distinct temporal niches, which should reduce direct competition. However, their differing abilities to exploit limited resources or tolerate vertebrate herbivory can create fitness imbalances, favoring exotic forage species over native species and potentially undermining their long-term coexistence. Few studies have explored how seasonally distinct groups of native and exotic plants interact, especially under the simultaneous manipulation of biotic factors – such as grazing and species interactions – and abiotic factors – such as soil nutrients. We conducted short- and long-term manipulative experiments in a temperate Pampa grassland in Argentina to investigate how herbivore exclusion, fertilization, and their combination influence plant invasion by altering interactions between native warm-season (C4) and exotic cool-season (C3) grasses. Despite their phenological differences, native C4 and exotic C3 grasses interact, and their interactions were weak under grazing. However, with herbivore exclusion and nutrient addition, interactions shifted towards strong competition, particularly in spring. This competition resulted in a slight increase in exotic grass cover over natives after two years. However, fourteen years after the onset of the long-term herbivore exclusion, exotic grasses, particularly Festuca arundinacea, had become dominant, suggesting potential risks to the coexistence of native and exotic species. Our study uniquely reveals that even when niche differentiation is expected to prevent direct competition, biotic and abiotic changes can trigger interactions that favour exotic species' dominance, challenging assumptions about the stability of coexistence between phenologically distinct grasses. | eng |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | eng | es_AR |
| dc.publisher | Wiley | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.source | Oikos : e11211. (First published: 08 June 2025) | es_AR |
| dc.subject | Pastizales | es_AR |
| dc.subject | Pastures | eng |
| dc.subject | Gramíneas | es_AR |
| dc.subject | Grasses | eng |
| dc.subject | Alimentación de los Animales | es_AR |
| dc.subject | Animal Feeding | eng |
| dc.subject | Ganado Bovino | es_AR |
| dc.subject | Cattle | eng |
| dc.subject | Aplicación de Abonos | es_AR |
| dc.subject | Fertilizer Application | eng |
| dc.subject | Pastoreo | es_AR |
| dc.subject | Grazing | eng |
| dc.title | Shrunk coexistence: cattle exclusion and nutrient addition intensify competition between native and exotic grasses with low phenological overlap | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | EEA Cesáreo Naredo | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Silvoso, María Celeste. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Instituto de Investigaciones de Fisiología y Ecología Vinculadas a la Agricultura; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Silvoso, María Celeste. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones de Fisiología y Ecología Vinculadas a la Agricultura; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Silvoso, María Celeste. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones de Fisiología y Ecología Vinculadas a la Agricultura; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Tognetti, Pedro Maximiliano. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones de Fisiología y Ecología Vinculadas a la Agricultura; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Armas, Cristina. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estación Experimental de Zonas Áridas; España | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Casanoves, Fernando. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE); Costa Rica | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Casanoves, Fernando. Universidad de La Amazonia. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Doctorado en Ciencias Naturales y Desarrollo Sustentable; Colombia | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Graff, Barbara Pamela. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Instituto de Investigaciones de Fisiología y Ecología Vinculadas a la Agricultura; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Graff, Barbara Pamela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones de Fisiología y Ecología vinculadas a la Agricultura; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Graff, Barbara Pamela. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Cesáreo Naredo. Agencia de Extensión Rural Coronel Suárez; Argentina | es_AR |
| dc.subtype | cientifico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common

