Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Este proyecto aportaría información sobre cómo el aumento de las temperaturas medias (1,5±0,5°C) y la variación de las precipitaciones anuales (±50%) afectan a los componentes del pastizal (plantas, el suelo y los microorganismos). Conocer la respuesta a estos cambios ambientales es clave para adaptar los sistemas productivos, siendo este conocimiento una herramienta útil para dar previsibilidad y generar nuevas estrategias de manejo, contribuyendo a la
[ver mas...]
| dc.contributor.author | Toledo, Santiago | |
| dc.contributor.author | Andrade, Miguel Alberto | |
| dc.contributor.author | Morales, Cristian Gabriel | |
| dc.contributor.author | Ferrer, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-06T10:10:47Z | |
| dc.date.available | 2025-06-06T10:10:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Toledo, S.; Andrade, M.; Morales, C.G.; Ferrer F. (2025) El incremento de temperaturas, precipitaciones y sequías muestran asimetrías en la respuesta de los pastizales del sur de Santa Cruz. 8º Encuentro de Investigadores de la Patagonia Austral. Río Turbio, Santa Cruz, del 28 de octubre al 01 de noviembre de 2024. Libro de Artículos cortos del 8° Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral, 710- 715 pp. (ISBN: 978-631-6560-13-1). | es_AR |
| dc.identifier.isbn | 978-631-6560-13-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/22541 | |
| dc.identifier.uri | https://eipa.unpa.edu.ar/ | |
| dc.description.abstract | Este proyecto aportaría información sobre cómo el aumento de las temperaturas medias (1,5±0,5°C) y la variación de las precipitaciones anuales (±50%) afectan a los componentes del pastizal (plantas, el suelo y los microorganismos). Conocer la respuesta a estos cambios ambientales es clave para adaptar los sistemas productivos, siendo este conocimiento una herramienta útil para dar previsibilidad y generar nuevas estrategias de manejo, contribuyendo a la sostenibilidad de los pastizales. Los resultados preliminares de esta investigación muestran que los pastizales responden positivamente al incremento de la temperatura, pero con una respuesta diferencial en función de la variación de las precipitaciones, donde se evidencia un aumento de la biomasa intercoironal total en los tratamientos de incremento de las precipitaciones (+50 %), que se contrastan con los escenarios de sequía (-50 % de precipitación). Además, la biomasa vegetal verde (estrato intercoironal), biomasa forrajera de gran aporte en la dieta ovina, fue mayor en los tratamientos de incrementos de temperatura (excepto sequía). Este proyecto ayuda a comprender las respuestas de los pastizales al cambio climático, y a dimensionar los impactos potenciales sobre la producción ovina de Santa Cruz. Cabe aclarar que este ensayo continuará a largo plazo para mostrar conclusiones más sólidas. | spa |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia Austral | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.source | Libro de Artículos cortos del 8° Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral 28 de octubre al 01 de noviembre del 2024. Río Gallegos : Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 2025. p. 710- 715 | es_AR |
| dc.subject | Pastizales | es_AR |
| dc.subject | Pastures | eng |
| dc.subject | Temperatura | es_AR |
| dc.subject | Temperature | eng |
| dc.subject | Precipitación Atmosférica | es_AR |
| dc.subject | Precipitation | eng |
| dc.subject | Suelo | es_AR |
| dc.subject | Soil | eng |
| dc.subject | Microorganismos del Suelo | es_AR |
| dc.subject | Soil Microorganisms | eng |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_AR |
| dc.subject | Sustainability | eng |
| dc.subject | Biomasa | es_AR |
| dc.subject | Biomass | eng |
| dc.subject | Cambio Climático | es_AR |
| dc.subject | Climate Change | eng |
| dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | es_AR |
| dc.subject.other | Oferta Forrajera | es_AR |
| dc.subject.other | Forage Supply | eng |
| dc.subject.other | Región Patagónica | es_AR |
| dc.title | El incremento de temperaturas, precipitaciones y sequías muestran asimetrías en la respuesta de los pastizales del sur de Santa Cruz | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | EEA Santa Cruz, INTA | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Toledo, Santiago: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Andrade, Miguel Alberto. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Andrade, Miguel Alberto. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Unidad Académica Río Gallegos; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Morales, Cristian Gabriel. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Ferrer, Francisco. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Ferrer, Francisco. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Departamento de Recursos Naturales; Argentina. | es_AR |
| dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common

