Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
La intensificación de la secuencia de cultivos bajo siembra directa disminuye la pérdida de algunos fitosanitarios por encima de la superficie del suelo y aumenta su retención dentro del perfil. Para que las moléculas y/o sus metabolitos se disipen dentro de los agroecosistemas es necesario estimular las funciones de suelo que favorecen el filtrado y purificación del agua. En este contexto, es muy importante lograr aumentar su permanencia en el horizonte
[ver mas...]
| dc.contributor.author | Caprile, Ana Clara | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T14:41:02Z | |
| dc.date.available | 2025-04-24T14:41:02Z | |
| dc.date.issued | 2019-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/22044 | |
| dc.description.abstract | La intensificación de la secuencia de cultivos bajo siembra directa disminuye la pérdida de algunos fitosanitarios por encima de la superficie del suelo y aumenta su retención dentro del perfil. Para que las moléculas y/o sus metabolitos se disipen dentro de los agroecosistemas es necesario estimular las funciones de suelo que favorecen el filtrado y purificación del agua. En este contexto, es muy importante lograr aumentar su permanencia en el horizonte superficial bajo condiciones favorables para el desarrollo de una actividad biológica importante y diversa necesaria para asegurar un aumento en su completa degradación. | spa |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | EEA Pergamino, INTA | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.subject | Suelo | es_AR |
| dc.subject | Soil | eng |
| dc.subject | Gestión Ambiental | es_AR |
| dc.subject | Environmental Management | eng |
| dc.subject | Manejo del Suelo | es_AR |
| dc.subject | Soil Management | eng |
| dc.subject | Medidas Fitosanitarias | es_AR |
| dc.subject | Phytosanitary Measures | eng |
| dc.subject | Rotación de Cultivos | es_AR |
| dc.subject | Crop Rotation | eng |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_AR |
| dc.subject | Sustainability | eng |
| dc.title | La rotación de cultivo intensificada : una aliada para la degradación de fitosanitarios | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.description.origen | EEA Pergamino | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Caprile, Ana Clara. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. Laboratorio de Suelo; Argentina | es_AR |
| dc.subtype | folleto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Folletos [29]

