Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Disturbios tales como las quemas y el pastoreo han transformado la estructura de los pastizales. En el norte de Corrientes, con fuerte tradición ganadera, la productividad primaria neta (PPN) de las gramíneas C4 es muy alta en verano y relativamente baja en invierno. Gran parte de la biomasa no se consume y, como consecuencia, la biomasa muerta en pie se acumula. El objetivo del presente trabajo fue observar el efecto de ofertas de forraje baja y alta
[ver mas...]
dc.contributor.author | Gandara, Luis | |
dc.contributor.author | Riva De Neyra, Leonardo Atilio | |
dc.contributor.author | Pereira, Maria Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T19:43:36Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T19:43:36Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/20989 | |
dc.description.abstract | Disturbios tales como las quemas y el pastoreo han transformado la estructura de los pastizales. En el norte de Corrientes, con fuerte tradición ganadera, la productividad primaria neta (PPN) de las gramíneas C4 es muy alta en verano y relativamente baja en invierno. Gran parte de la biomasa no se consume y, como consecuencia, la biomasa muerta en pie se acumula. El objetivo del presente trabajo fue observar el efecto de ofertas de forraje baja y alta sobre la estructura en términos de disponibilidad y diversidad de grupos funcionales de un pastizal tipo pajonal del norte de Corrientes. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.source | 47º Congreso Argentino de Producción Animal, “Ciencia y Tecnología para escenarios desafiantes”. AAPA. Santa Fe, Argentina, 25 al 27 de septiembre de 2024 | es_AR |
dc.subject | Oferta | es_AR |
dc.subject | Supply | eng |
dc.subject | Forrajes | es_AR |
dc.subject | Forage | eng |
dc.subject | Gramíneas | es_AR |
dc.subject | Grasses | eng |
dc.subject | Biomasa | es_AR |
dc.subject | Biomass | eng |
dc.subject.other | Corrientes | es_AR |
dc.title | Efecto de la oferta de forraje sobre la diversidad de grupos funcionales de plantas de un pastizal subtropical = Effect off stoking rate on the diversity of plant functional groups in a subtropical grassland | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | EEA Corrientes | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Gandara, Luis. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Corrientes; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Riva De Neyra, Leonardo Atilio. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria La Rioja; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Pereira, Maria Mercedes. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Corrientes; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Pereira, Maria Mercedes. Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); Argentina | es_AR |
dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common