Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El objetivo del trabajo fue
evaluar el efecto de la suplementación diaria oral de un
prebiótico sobre la concentración sanguínea de BHB en
terneros entre los 35 a 50 días de vida además de establecer el
consumo de balanceado, el peso vivo (PV), la altura a la cruz, a
la grupa y la circunferencia
[ver mas...]
dc.contributor.author | Scandolo Lucini, Daniel Edgardo | |
dc.contributor.author | Scandolo, D.G. | |
dc.contributor.author | Cuatrin, Alejandra | |
dc.contributor.author | Donofrio, S. | |
dc.contributor.author | Di Salvo, F. | |
dc.contributor.author | Maciel, M. | |
dc.date.accessioned | 2024-12-01T00:25:24Z | |
dc.date.available | 2024-12-01T00:25:24Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/20409 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación diaria oral de un prebiótico sobre la concentración sanguínea de BHB en terneros entre los 35 a 50 días de vida además de establecer el consumo de balanceado, el peso vivo (PV), la altura a la cruz, a la grupa y la circunferencia torácica. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.source | 47º Congreso Argentino de Producción Animal, “Ciencia y Tecnología para escenarios desafiantes”. AAPA. Santa Fe, Argentina, 25 al 27 de septiembre de 2024 | es_AR |
dc.subject | Prebiótico | es_AR |
dc.subject | Prebiotics | eng |
dc.subject | Ternero | es_AR |
dc.subject | Calves | eng |
dc.subject | Suplementos | es_AR |
dc.subject | Supplements | eng |
dc.subject.other | Betahidroxibutirato sanguíneo | es_AR |
dc.subject.other | Desarrollo ruminal | es_AR |
dc.title | Efecto de la adición oral de un prebiótico sobre la concentración de betahidroxibutirato sanguíneo de terneros durante su crianza artificial = Effect of the oral addition of a prebiotic on the blood beta-hydroxybutyrate concentration of calves | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | EEA Rafaela | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Scandolo Lucini, Daniel Edgardo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Rafaela; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Scandolo, D.G. Universidad Nacional del Litoral (UNL). Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Cuatrin, Alejandra. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Paraná; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Donofrio, S. Actividad privada; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Di Salvo, F. Actividad privada; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Maciel, M. Universidad Nacional del Litoral (UNL). Facultad de Ciencias Veterinarias; Argentina | es_AR |
dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common