Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Los sistemas de producción pecuaria de las áreas subtropicales de Argentina utilizan durante el invierno forrajes diferidos provenientes del crecimiento acumulado en verano de pasturas tropicales (C4) o pastizales naturales. Digitaria eriantha se caracteriza por su resistencia a las bajas temperaturas (comparada con otras pasturas subtropicales), aun así, esta especie presenta limitaciones nutricionales al utilizarse como diferido (Bacha et al. 2022). El
[ver mas...]
dc.contributor.author | Steinberg, Mario Raúl | |
dc.contributor.author | Valdez, Horacio | |
dc.contributor.author | Tessi, Torcuato | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T12:24:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T12:24:58Z | |
dc.date.issued | 2024-09-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/20156 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de producción pecuaria de las áreas subtropicales de Argentina utilizan durante el invierno forrajes diferidos provenientes del crecimiento acumulado en verano de pasturas tropicales (C4) o pastizales naturales. Digitaria eriantha se caracteriza por su resistencia a las bajas temperaturas (comparada con otras pasturas subtropicales), aun así, esta especie presenta limitaciones nutricionales al utilizarse como diferido (Bacha et al. 2022). El objetivo del trabajo fue determinar el rendimiento y la calidad del diferido de Digitaria eriantha, bajo diferentes manejos en la provincia de Córdoba. | spa |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Asociación Argentina de Producción Animal | es_AR |
dc.relation | info:eu-repograntAgreement/INTA/2023-PE-L01-I026, Contribuciones para el desarrollo de sistemas ganaderos sustentables, el agregado de valor en origen y la innovación organizacional en el marco de la bioeconomía | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.source | 47° Congreso Argentino de Producción Animal "Ciencia y tecnología para escenarios desafiantes", Reconquista, Santa Fe, del 25 al 27 de septiembre 2024. | es_AR |
dc.subject | Producción | es_AR |
dc.subject | Production | eng |
dc.subject | Forrajes | es_AR |
dc.subject | Forage | eng |
dc.subject | Calidad | es_AR |
dc.subject | Quality | eng |
dc.subject | Rendimiento | es_AR |
dc.subject | Yields | eng |
dc.subject | Digitaria eriantha | |
dc.title | Producción y calidad del diferido de Digitaria eriantha con diferentes manejos | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | EEA Manfredi | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Steinberg, Mario Raúl. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Cátedra de Forrajes y Manejo de Pasturas; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Valdez, Horacio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Cátedra de Forrajes y Manejo de Pasturas; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Tessi, Torcuato. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Manfredi; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Tessi, Torcuato. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Cátedra de Forrajes y Manejo de Pasturas; Argentina. | es_AR |
dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common