Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El diseño y la instalación del sistema de riego presentado en esta publicación, fue realizado en la huerta comercial con enfoque agroecológico del productor Wilmar Díaz Perera, ubicada en el Paraje de Caabi Poí, municipio de Gdor. Virasoro (latitud 27°50'47.13"S; longitud 56°11'16.14"O) a consecuencia de las condiciones climáticas ocurridas en los años 2020, 2021 y verano del 2022; a mediados de año se comenzó a buscar alternativas para mitigar el efecto
[ver mas...]
dc.contributor.author | Dos Santos, Gonzalo Ramon | |
dc.coverage.spatial | Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Corrientes) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019523 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T11:19:37Z | |
dc.date.available | 2024-08-07T11:19:37Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/18836 | |
dc.description.abstract | El diseño y la instalación del sistema de riego presentado en esta publicación, fue realizado en la huerta comercial con enfoque agroecológico del productor Wilmar Díaz Perera, ubicada en el Paraje de Caabi Poí, municipio de Gdor. Virasoro (latitud 27°50'47.13"S; longitud 56°11'16.14"O) a consecuencia de las condiciones climáticas ocurridas en los años 2020, 2021 y verano del 2022; a mediados de año se comenzó a buscar alternativas para mitigar el efecto ocurrido por la falta de agua. Una de las estrategias implementadas fue la construcción de una cisterna para la captación de agua para la producción hortícola (Dos Santos y Uguet. 2022) y otra fue la implementación del diseño e instalación de un sistema de riego por goteo para poder abastecer de agua a toda la huerta y de esta manera complementar el déficit hídrico producido por la sequía (Dos Santos, 2023) | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Estación Experimental Agropecuaria Mercedes, INTA | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Hoja informativa / EEA Mercedes; no. 136 (Julio 2023) | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Métodos de Riego | es_AR |
dc.subject | Irrigation Methods | eng |
dc.subject | Horticultura | es_AR |
dc.subject | Horticulture | eng |
dc.subject | Suelo Arcilloso | es_AR |
dc.subject | Clay Soils | eng |
dc.subject | Agroecología | es_AR |
dc.subject | Agroecology | eng |
dc.subject | Déficit Hídrico | es_AR |
dc.subject | Water Shortages | eng |
dc.subject | Sequía | es_AR |
dc.subject | Drought | eng |
dc.subject.other | Corrientes, Argentina | es_AR |
dc.title | Sistema de riego en cultivos hortícolas en suelo rojo de Corrientes | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | EEA Mercedes | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Dos Santos, Gonzalo Ramon. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mercedes. Agencia de Extensión Rural Virasoro; Argentina | es_AR |
dc.subtype | tecnico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Informes técnicos [62]