Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El proceso de desertificación se está generalizando en la Argentina. En la Región Pampeana y Extra Pampeana, la generalización del monocultivo de soja y el manejo no sustentable han aumentado el proceso de desertificación. Los indicadores biofísicos del suelo permiten evaluar la fragilidad del sistema productivo y la salud edáfica. El objetivo de este trabajo fue: recopilar y sistematizar indicadores biofísicos de la desertificación en el área actual y de
[ver mas...]
Desertification process is a problem that is becoming widespread in Argentina. In the Pampean and Extra Pampean Regions, the widespread use of soybean monoculture led to extreme soil degradation increasing the desertification process. Soil biophysical indicators allow evaluating the fragility of the productive system and edaphic health. The objective of this work was: to collect and systematize biophysical indicators of desertification in the current area
[ver mas...]
dc.contributor.author | Civeira, Gabriela | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T17:38:21Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T17:38:21Z | |
dc.date.issued | 2023-11-01 | |
dc.identifier.issn | 1669-9513 | |
dc.identifier.issn | 0041-8676 | |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.24215/16699513e126 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/17729 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unlp.edu.ar/revagro/article/view/13989 | |
dc.description.abstract | El proceso de desertificación se está generalizando en la Argentina. En la Región Pampeana y Extra Pampeana, la generalización del monocultivo de soja y el manejo no sustentable han aumentado el proceso de desertificación. Los indicadores biofísicos del suelo permiten evaluar la fragilidad del sistema productivo y la salud edáfica. El objetivo de este trabajo fue: recopilar y sistematizar indicadores biofísicos de la desertificación en el área actual y de avance de la frontera agropecuaria, evaluando su capacidad de monitoreo de la degradación de suelos. El análisis recopiló y sistematizó información primaria y secundaria proveniente de trabajos de investigación, publicaciones y boletines, entre otros. Se evaluaron para la Región Pampeana y Extra Pampeana indicadores biofísicos: carbono orgánico total (COT), contenido de nitrógeno total (N total), fósforo extractable (P Bray) y densidad aparente (DAP). Se recopilaron rendimientos de los cultivos de trigo y soja. El COT influyó positivamente sobre el rendimiento en la Región Pampeana. Los suelos de la Región Extra Pampeana presentaron valores inferiores de N total y P Bray en comparación a la Región Pampeana. La Región Pampeana presentó una relación positiva significativa entre COT y DAP (p<0.05; R²=0,335). En la Región Extra Pampeana, la DAP no influenció los rendimientos como en la Región Pampeana. Los rendimientos extra pampeanos podrían estar condicionados por las condiciones climáticas. En ambas regiones, los indicadores describieron el impacto de la actividad agrícola en las propiedades edáficas en las últimas décadas. Los indicadores sensibles al uso agrícola predecirían procesos de degradación, previniendo consecuencias irreversibles en el uso del suelo a futuro. | spa |
dc.description.abstract | Desertification process is a problem that is becoming widespread in Argentina. In the Pampean and Extra Pampean Regions, the widespread use of soybean monoculture led to extreme soil degradation increasing the desertification process. Soil biophysical indicators allow evaluating the fragility of the productive system and edaphic health. The objective of this work was: to collect and systematize biophysical indicators of desertification in the current area and of the advance of the agricultural frontier, evaluating its capacity to monitor soil degradation. The analysis collected and systematized primary and secondary information from research papers, publications and newsletters, among others. Biophysical indicators were evaluated for the Pampean and Extra Pampean Regions: total organic carbon (COT), total nitrogen content (total N), extractable phosphorus (P Bray) and bulk density (DAP). Wheat and soybean crop yields were collected. COT positively influenced the yield in the Pampean Region. The soils of the Extra Pampean Region presented lower values of total N and P Bray compared to the Pampean Region. The Pampean Region presented a significant positive relationship between COT and DAP (p<0.05; R²=0.335). In the Extra Pampean Region, DAP did not influence yields as in the Pampean Region. Extra Pampean yields could be conditioned by climatic conditions. In both regions, indicators described the agricultural activity impact on soil properties in recent decades. Sensitive agricultural indicators may predict degradation processes, preventing irreversible consequences in future land use. | eng |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Plata | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.source | Revista de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata 122 (1) : 1-16. (2023) | es_AR |
dc.subject | Degradación del Suelo | es_AR |
dc.subject | Soil Degradation | eng |
dc.subject | Organismos Indicadores | es_AR |
dc.subject | Indicator Organisms | eng |
dc.subject | Rendimiento | es_AR |
dc.subject | Yields | eng |
dc.subject | Desertificación | es_AR |
dc.subject | Desertification | eng |
dc.subject | Región Pampeana | es_AR |
dc.subject | Argentina | |
dc.subject.other | Indicadores Químicos | es_AR |
dc.subject.other | Chemical Indicators | eng |
dc.subject.other | Indicadores Físicos | es_AR |
dc.subject.other | Physical Indicators | eng |
dc.subject.other | Indicadores Biológicos | es_AR |
dc.subject.other | Biological Indicators | eng |
dc.title | Comparación de indicadores de la desertificación en la Región Pampeana y en la frontera de expansión agropecuaria en la República Argentina = Desertification indicators comparison in Pampean Region and agricultural expansion frontier in the Argentine Republic | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | Instituto de Suelos | |
dc.description.fil | Fil: Civeira, Gabriela. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Suelos; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Rodríguez, Beatriz. Universidad de Morón; Argentina | es_AR |
dc.subtype | cientifico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common
-
Artículos científicos [104]