Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
El estado y la conservación de los recursos naturales comprometidos en los sistemas productivos son motivo de preocupación en todo el mundo. En la Argentina, la expansión de la frontera agrÃcola desde la Pampa Húmeda hacia el oeste ha intensificado la actividad ganadera en zonas semiáridas, disminuyendo la probabilidad de encontrar sitios que no estén severamente antropizados con fines productivos. Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar la
[ver mas...]
The state and conservation of the natural resources involved in production systems is of global concern. In Argentina, the expansion of the agricultural frontier from the Humid Pampa to the west has intensified livestock activity in semi-arid areas, decreasing the probability of finding sites that are not severely anthropized for productive purposes. The objectives of this work were to characterize the floristic and functional composition of the
[ver mas...]
dc.contributor.author | Rauber, Ruth Bibiana | |
dc.contributor.author | Cendoya, María Alicia | |
dc.contributor.author | Arroyo, Daniel Nicolas | |
dc.contributor.author | Bogino, Stella Marys | |
dc.coverage.spatial | Argentina .......... (nation) (World, South America) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 7006477 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T10:37:48Z | |
dc.date.available | 2023-03-13T10:37:48Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.issn | 0327-5477 | |
dc.identifier.issn | 1667-782X | |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.25260/EA.23.33.1.0.2054 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/14208 | |
dc.identifier.uri | https://ojs.ecologiaaustral.com.ar/index.php/Ecologia_Austral/article/view/2054 | |
dc.description.abstract | El estado y la conservación de los recursos naturales comprometidos en los sistemas productivos son motivo de preocupación en todo el mundo. En la Argentina, la expansión de la frontera agrícola desde la Pampa Húmeda hacia el oeste ha intensificado la actividad ganadera en zonas semiáridas, disminuyendo la probabilidad de encontrar sitios que no estén severamente antropizados con fines productivos. Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar la composición florística y funcional del estrato herbáceo de bosques de caldén en un sitio excluido del pastoreo doméstico en los últimos 50 años, y compararla con otras dos situaciones: una, con un evento de fuego invernal y posterior exclusión del pastoreo de ganado bovino; y otra, con pastoreo rotativo. En cada uno de los tres sitios se estimó la cobertura de especies herbáceas dentro de 10 marcos de 1x1 m mediante el método de Braun-Blanquet. En primer lugar, se analizó la composición florística en cuanto a riqueza y diversidad. En segundo lugar, se realizó un análisis de NMDS para caracterizar las comunidades vegetales. Por último, se comparó la cobertura de los grupos funcionales (palatabilidad, ciclo de vida y origen) entre los sitios mediante un análisis de Kruskal-Wallis. La riqueza y la diversidad medias fueron similares en las tres condiciones, mientras que la riqueza total fue mayor en el sitio excluido. La composición florística varió entre sitios, mientras que la composición funcional resultó similar entre el sitio excluido y pastoreado. El sitio excluido al pastoreo es una oportunidad para caracterizar la vegetación local sin influencia del pastoreo por el ganado bovino, dado que se encuentran muy pocas áreas que no hayan sido explotadas con fines económicos durante un período de tiempo tan extenso. | spa |
dc.description.abstract | The state and conservation of the natural resources involved in production systems is of global concern. In Argentina, the expansion of the agricultural frontier from the Humid Pampa to the west has intensified livestock activity in semi-arid areas, decreasing the probability of finding sites that are not severely anthropized for productive purposes. The objectives of this work were to characterize the floristic and functional composition of the herbaceous stratum of caldén forests in a site excluded from domestic grazing in the last 50 years and to compare it with two other situations: one, with a winter fire event and subsequent exclusion of cale grazing; and the other, with rotational grazing. In each of the three sites, the cover of herbaceous species within ten 1x1 m frames was estimated using the Braun-Blanquet method. First, the floristic composition was analysed in terms of richness and diversity. Secondly, an NMDS analysis was carried out to characterize the plant communities. Finally, the coverage of functional groups (palatability, life cycle and origin) was compared between sites using a Kruskal-Wallis analysis. Mean richness and diversity were similar in the three conditions, while total richness was higher in the excluded site. Floristic composition varied between sites, while functional composition was similar between the excluded and grazed sites. The site excluded from grazing is an opportunity to characterize the local vegetation without influence of grazing by cattle, since very few areas are found that have not been exploited for economic purposes for such an extended period of time. | eng |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Asociación Argentina de Ecología | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.source | Ecología Austral 33 (1) : 13-19 (Abril 2023) | es_AR |
dc.subject | Pastizales | es_AR |
dc.subject | Pastures | eng |
dc.subject | Pastizal Natural | es_AR |
dc.subject | Natural Pastures | eng |
dc.subject | Composición Botánica | es_AR |
dc.subject | Botanical Composition | eng |
dc.subject | Pastoreo | es_AR |
dc.subject | Grazing | eng |
dc.subject | Incendios | es_AR |
dc.subject | Fires | eng |
dc.subject.other | Composición Florística | es_AR |
dc.title | Composición florística y funcional del pastizal natural del centro de la Argentina: Efecto del pastoreo bovino y el fuego | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | EEA San Luis | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Rauber, Ruth Bibiana. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Luis; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Rauber, Ruth Bibiana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Rauber, Ruth Bibiana. Universidad Nacional de Villa Mercedes. Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Cendoya, María Alicia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Luis; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Arroyo, Daniel Nicolas. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Luis; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Bogino, Stella Marys. Universidad Nacional de San Luis. Departamento de Ciencias Agropecuarias; Argentina | es_AR |
dc.subtype | cientifico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common