Mostrar el registro sencillo del ítem
resumen
Resumen
Los conceptos de juventud y ruralidad tienen diferentes significados según el lugar y el momento histórico que se considere. En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de capacidades de jóvenes rurales, promoviendo el arraigo en el territorio de la EEA Cerro Azul - Misiones” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se realizaron dos ciclos de talleres con estudiantes de colegios secundarios con orientación agropecuaria, denominados
[ver mas...]
dc.contributor.author | Lamas, Verónica | |
dc.contributor.author | Albrecht, Susana Alicia | |
dc.contributor.author | Mestres, Marcelo Maria | |
dc.coverage.spatial | Misiones .......... (province) (World, South America, Argentina) | eng |
dc.coverage.spatial | 1001434 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T13:00:18Z | |
dc.date.available | 2023-01-26T13:00:18Z | |
dc.date.issued | 2022-09-28 | |
dc.identifier.issn | 1515-2553 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/13932 | |
dc.description.abstract | Los conceptos de juventud y ruralidad tienen diferentes significados según el lugar y el momento histórico que se considere. En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de capacidades de jóvenes rurales, promoviendo el arraigo en el territorio de la EEA Cerro Azul - Misiones” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se realizaron dos ciclos de talleres con estudiantes de colegios secundarios con orientación agropecuaria, denominados “Compartiendo nuestras vivencias y sueños” para conocer las vivencias de las y los jóvenes. En el año 2020 se realizaron tres talleres con modalidad virtual donde participaron 35 jóvenes y en el año 2021 se desarrollaron cuatro talleres presenciales con 90 estudiantes. En dichos talleres se relevaron las condiciones de vida, como así también las expectativas, motivaciones y proyectos de jóvenes de seis municipios de la zona centro sur de Misiones. Se sistematizó y se analizó la información relevada y se efectuó una caracterización de las condiciones de ruralidad de 121 jóvenes misioneros. Del relevamiento surge que el 51 % de jóvenes encuestados viven en zona netamente rural; el 95,87 % viven con sus padres; el 98,35 % afirman que seguirán estudiando luego de concluir su formación de nivel secundario; el 89,25 % expresó que posee teléfono celular; el 58 % de manifestó que la conectividad en la zona donde vive es buena, mientras que el 27 % considera que es regular y el 15 % expresó que es mala o nula. Asimismo, se identificaron aspectos que favorecen o limitan la vida en la ruralidad, según la percepción de las y los estudiantes. El análisis de esta información posibilita la generación de estrategias que contribuyan al arraigo de jóvenes, acorde a sus motivaciones y expectativas. | es_AR |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.source | Jornadas de Extensión Rural. XX Jornadas Nacionales y XII del Mercosur : La extensión rural en la actualidad. Aprendizajes y desafíos para el desarrollo territorial, 28 al 30 septiembre 2022, Zabala, Santa Fe; Argentina. Libro de resúmenes | es_AR |
dc.subject | Extensión Agrícola | es_AR |
dc.subject | Extension Activities | eng |
dc.subject | Juventud Rural | es_AR |
dc.subject | Rural Youth | es_AR |
dc.subject | Desarrollo Territorial | es_AR |
dc.subject | Territorial Development | eng |
dc.subject | Misiones | |
dc.subject.other | Ruralidad | es_AR |
dc.subject.other | Rurality | eng |
dc.subject.other | Arraigo | es_AR |
dc.title | Juventudes rurales en Misiones: vivencias, proyectos y perspectivas de jóvenes estudiantes de la zona centro sur de Misiones | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.description.origen | EEA Cerro Azul | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Lamas, Verónica. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Albrecht, Susana. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Mestres, Marcelo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Argentina | es_AR |
dc.subtype | ponencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
common